凈重 | 1 |
FlukeTi400U紅外熱像儀
主要特性
搭載全新傳感器和光學系統,讓成像效果突破參數限制,圖像銳度進一步提升,目標輪廓更清晰,問題呈現更明了
UltraFocus 對焦技術:圖像算法對焦,在復雜場景自動根據溫差, 1 秒由虛到實,高效對焦;激光自動對焦,自由選擇測試目標;連續自動對焦功能,讓巡檢工作更輕松
高30Hz 幀頻,“運鏡”觀測暢快淋漓,視頻錄制不再丟幀卡頓
測溫量程支持高1200℃,驗證更高工藝要求,探索更多研發領域
支持多10 倍數碼變焦,自由縮放屏幕,檢查遠距離目標:高壓設備、架空管道、大型機械設備
SmartView IR 電腦軟件,處理熱像視頻,分析數據,導出報告,完成工作后一步
經典工業設計:傳承銳智系列的外觀設計,及材質用料,讓單手握持依舊舒適,且操作便捷,長時間使用不易疲勞
產品規格:
功能參數 | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u |
基本參數 | |||
紅外分辨率 | 640×480 | 640×480 | 384×288 |
超像素 | 1280×960 | - | - |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 | ||
熱靈敏度(NETD) | 50mk (0.05°C) | 75mk (0.075°C) | 75mk (0.075°C) |
響應波段 | 7-14μm | ||
圖像幀頻 | 30Hz | 9Hz | 9Hz |
鏡頭視場角(FOV) | 25°x 19° | ||
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
小成像距離 | 0.25 m | 0.1 m | |
鏡頭焦距 | f 24.8 | f 15 | |
對焦方式 | 自動對焦 | ||
鏡頭識別 | 自動識別 | ||
選配鏡頭 | 2倍長焦鏡頭 | ||
4倍長焦鏡頭 | |||
廣角鏡頭 | |||
數碼變焦 | 1-10倍 | 1-10倍 | 1-4倍 |
測量分析 | |||
測溫范圍 | -20 °C ~ 1200°C | -20 °C ~ 650°C | |
測溫量程 | -20 °C ~ 120°C | -20 °C ~ 120°C | |
0 °C ~ 650°C | 0 °C ~ 650°C | ||
300 °C ~ 1200°C | |||
智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 |
測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23°C±5°C 環境溫度) | ||
測溫區域 | 點:16 | ||
線:8 | |||
區域:12 | |||
全局測溫修正 | 支持發射率、環境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 | ||
區域測溫修正 | 支持區域發射率修正 | ||
區域及聲音報警 | 支持區域高、低、平均溫度的高、低溫報警 | ||
溫升功能 | 基準溫度可為區域高、低、平均,或自定義溫度 | ||
本機分析 | 設備直接分析熱像照片或視頻 | ||
PC分析軟件 | SmartView IR | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 3.5吋LCD,640×480 | ||
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫 | ||
調色板 | 支持16種調色板: | ||
灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫學(Medical)、10段醫學(Medical10)、綠中調(MidGreen)、棱鏡(Prism) | |||
支持調色板反轉 | |||
支持調色板實時預覽切換 | |||
溫寬模式 | 支持自動調整溫寬范圍(小3℃) | ||
支持手動調整溫寬范圍(小2℃) | |||
支持觸控選擇溫寬的大值和小值(小2℃) | |||
顏色及聲音報警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | ||
圖像疊加信息 | 顯示全局高、低、平均溫度、測溫參數 | ||
高低溫跟蹤 | 標識自動跟蹤高低溫度點 | ||
IR-Fusion | |||
紅外與可見光融合比例 | 0% ~ 99% | ||
畫中畫 | 支持,可調節紅外窗口的大小、位置、融合比例 | ||
拍攝功能 | |||
數碼相機 | 攝像頭硬件1300萬像素,工業級數碼相機 | ||
存儲卡 | Micro-SD卡,標配32GB;可擴展至64GB、128GB | ||
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時拍攝 | ||
圖像格式 | .bmp .jpg | ||
凍結畫面 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 | 支持單幀拍攝 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標簽 | ||
備注功能 | 支持語音備注,文本備注,標簽備注 | ||
IR-PhotoNotes備注 | 5張圖片 | 2張圖片 | 2張圖片 |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | |
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | |
視頻幀頻 | 1~16Hz | 1~16Hz | |
視頻格式 | .is5 | .is5 | |
本機圖庫 | 支持查看、編輯和刪除已經拍攝的熱像圖和視頻文件 | ||
數據連接 | |||
藍牙連接 | 支持BT4.2 LE | ||
USB接口 | USB Type-A類型,符合USB2.0規范 | ||
HDMI接口 | Mini HDMI接口,符合HDMI 1.4規范 | ||
通過PC軟件分析全輻射視頻 | 通過PC軟件分析全輻射視頻 | ||
軟件遠程顯示 | 支持 | - | - |
軟件遠程操作 | 支持 | - | 支持 |
HDMI輸出 | 可通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 | ||
輔助功能 | |||
激光器 | 支持 | ||
溫度特征測量 | 支持對測溫線長度測量;支持對測溫區域矩形和圓面積測量 | ||
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | ||
電源系統 | |||
電池類型 | 7.2V,19Whr鋰電池,可現場更換、可充電 | ||
電池工作時間 | 2至3小時/電池 | ||
充電方式 | 直流10-15V充電 | ||
充電時間 | 2.5小時充至90%電量 | ||
節能管理 | 自動息屏 | ||
電池充電 | Ti SBC3B 雙插口充電器(交流110至220V, 50/60 Hz),或在熱像儀內部充電。可選12V車載充電適配器。 | ||
外部供電 | 電源適配器(110至220V, 50/60 Hz交流供電) | ||
可靠性和認證 | |||
安全標準 | IEC 61010-1:污染等級2 | ||
電磁兼容性 | *際:IEC 61326-1:工業環境;CISP 11:第1 組,A類 | ||
無線電頻率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
無線電輸出功率 | <100 mW | ||
激光 | IEC 60825-1,2類激光,650nm,<1mW | ||
防護等級 | IEC 60529: IP52 | ||
抗跌落 | 設計為1m抗跌落 | ||
物理參數 | |||
工作溫度 | -10°C 至 50°C | ||
存儲溫度 | -20°C 至 50°C, 不帶電池 | ||
相對濕度 | <95%RH | ||
尺寸 | 27.9 cm x 12.2 cm x 17.5 cm | ||
重量 | 1215g | 1188g | |
保修和維護 | |||
保修期 | 整機2年 | ||
建議的校準周期 | 2年 | ||
支持語言 | |||
支持語言 | 簡體中文、英文 | ||
可選鏡頭 | |||
鏡頭名稱 | 視場角 | 小成像距離 | |
標準鏡頭 | 25° x 19° | 0.1m | |
廣角鏡頭 | 44° x 34° | 0.1m | |
2倍長焦鏡頭 | 12° x 9° | 1.0m | |
4倍長焦鏡頭 | 7° x 5° | 3.0m |
Fluke Ti400U 熱像儀主機
充電器
電池
手提箱
HDMI數據線
USB數據線
安全須知
測試報告
庫存如下:
FLUKE180LR XXXGPSCB4低溫電纜 XXX2CCB5高溫電纜 紅外玻璃窗口XXXTXACTWLS紅外玻璃窗口 XXXTXACTWGP 可調安裝支架XXXCIADJB 紅外玻璃窗口XXXFOHAPA 固定支架XXXCIAFB-CN 紅外玻璃窗口HARTRS232 輻射溫度計CMLTV-CN 低溫電纜XXXGPSCB4 高溫電纜XXX2CCB5 紅外玻璃窗口XXXTXACTWLS 紅外玻璃窗口XXXTXACTWGP 紅外玻璃窗口XXXF0HAPA紅外測溫儀E3MH-F2-L-0-0固定支架XXXCIACFB-CN
紅外溫度計:CI2A/CI3A/CIEA/CIMLTV CIEBLTVS CIEALTVS CITLTV CIEA CMLTV3 MI3COMMPN MI3MCOMMPN MI3COMM MI310LTS MI320LTS RAYMI310LTSCB3 RAYMI320LTSCB8 RAYMI310LTHCB8 RAYCIEALTV-CN
RAYCIEALTVCB3-CN A-T40-PW-LT RAYCIEALTVS-CN RAYCIEALTVSCB3-CN RAYCIEBLTV-CN RAYCIEBLTVCB3-CNRAYCIEBLTVSCB3-CN RAYCIMLTV-CN RAYCIMLTVS-CN RAYMI310LTSISCB3 RAYMI310LTSISCB15 RAYMI310LTSISCB8RAYMI31001MSF3RAYMI31002MSF3RAYMI31001MSF1CB3RAYMI31001MSF1CB8 RAYMI31001MSF1CB15 RAYMI31001MSF3CB8 RAYMI31001MSF3CB15 RAYMI31002MSF1CB3 RAYMI31002MSF3CB8
手持式紅外測溫儀:MT6/MT4/3I1ML3+/3I2MSCL3+/3I2ML3+RAYR3I1MSCL3+FLUKE566-2/568-2/572-2/ST60+/ST80+/ST20
在線式紅外測溫儀:E1RL-F1-L-0-0 E1RL-F2-L-0-0 E2RL-F2-L-0-0 E1RH-F2-L-0 0 E1RL-F2-D-0-0 E3ML-F0-D-0-0 EF1RL-F2-0-1-0-03BL E3ML-F0-L-0-0
紅外熱像儀:FlukeTC01A,TIS20+/TIS20MAX+/TIS75+/TI400U/Ti480U/Ti401U/TIS55+/TIS60+/TI400+/PTI120/TI480PRO/TI401PRO/TIX580
在線式紅外高溫計:T40-LT-50-SF0-0 T40-LT-50-SF0-2 T40-LT-70–SF0-2 T40-LT-30-SF0-1 T40-LTB-30-SF0-0 T40-G5-30-SF0-1
T40-LT-30-CF1-0 T40-MT-30-SF0-0 T40-MT-30-SF0-1 T40-LT-70-SF2-2 T40-HT-60-SF0-0
在線式防爆測溫儀:T40-LT-50-SF0-6-IS T40-LT-30-SF0-6-IS
在線式雙色高溫計:EF1RM-F2-0-1-0-03BL EF1RH-F2-0-1-0-03BH EF1RL EF1RM EF2RL EF1ML EF2RH EF1MM
福祿克Fluke工業測量儀器
安規測試儀Fluke6200-2 Fluke6500-2 示波表Fluke190-504 Fluke190-504/S/Fluke125B/Fluke125BS/Fluke123B/Fluke124B/Fluke MDA-550
校準器Fluke750P31 Fluke754 Fluke753 Fluke729 Fluke725Ex Fluke718 Fluke719 Fluke719PRO/Fluke724/Fluke715/Fluke789/Fluke709H/Fluke787b/Fluke705/Fluke707
電能質量分析儀Fluke435-II Fluke438-II Fluke437-II Fluke1760 Fluke1750 激光對中儀Fluke830
蓄電池內阻分析儀Fluke BT521工業內窺鏡DS703FC 測振儀Fluke810
網站數據僅供參考,如有變更以出廠實際參數及實物為準,恕不另行通