屏幕參數 | 屏幕尺寸 | 10.4" | 12" | 15" | 17" |
屏幕比例 | 4:3正屏 | 4:3正屏 | 4:3正屏 | 5:4正屏 | |
面 板 | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | |
分 辨 率 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1280×1024 | |
響應時間 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | |
對 比 度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
點 距 | 0.205mm | 0.240mm | 0.297mm | 0.264mm | |
顯示亮度 | 300~500cd/m2 | 300~500cd/m2 | 300~500cd/m2 | 300~500cd/m2 | |
可視角度 | 178°全視角 | 水平160°/垂直150° | 水平160°/垂直150° | 水平160°/垂直150° | |
顯示顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
觸 摸 屏 | 無(可選電阻觸摸屏) | 無(可選電阻觸摸屏) | 無(可選電阻觸摸屏) | 無(可選電阻觸摸屏) | |
按鍵語言 | OSD菜單支持多國語言,簡繁體中文、英語等 | ||||
結構參數 | 機殼材質 | 鈑金金屬面板 | 鈑金金屬面板 | 鈑金金屬面板 | 鈑金金屬面板 |
安裝方式 | 支持懸臂/吊臂/落地/壁掛/桌面支架式 | ||||
產品尺寸 | 253×186×42mm | 294×232×52mm | 350×268×57mm | 390×313×60mm | |
嵌入開孔 | 不支持嵌入式 | 不支持嵌入式 | 不支持嵌入式 | 不支持嵌入式 | |
包裝尺寸 | 330×275×155mm | 390×330×155mm | 435×410×145mm | 485×425×155mm | |
產品重量 | 凈重:1.5kg 毛重:2.9kg | 凈重:2.2kg 毛重:3.7kg | 凈重:3.2kg 毛重:5.0kg | 凈重:3.8kg 毛重:5.6kg | |
產品顏色 | 黑色(可選白色、銀色、灰色等) | ||||
電源特性 | AC 220V電源輸入,DC 12V電源適配器 | ||||
操作系統 | 支持Windows | ||||
環境溫度 | 工作環境:-10℃~50℃,運輸儲存環境:-20℃~60℃,相對濕度:5~85%(無冷凝) | ||||
接口參數 | 視頻接口 | VGA×1、DVI×1 | VGA×1、DVI×1 | VGA×1、DVI×1 | VGA×1、DVI×1 |
電源接口 | DC×1 | DC×1 | DC×1 | DC×1 | |
按鍵面板 | Power / + / - / Menu / Auto |
深圳市索奇科技有限公司(簡稱索奇或索奇科技)2011年成立于深圳,是物聯網數字化核心方案商。主營業務為教育辦公類、消費類、網絡設備安全類、零售類以及其它電子設備產品的研發、生產、銷售及服務,擁有全自主研發中心和全資制造工廠。
索奇科技以“物聯網解決方案”作為企業愿景,實現個人家庭和各類場景的智能連接,以物聯網智能硬件設備解決方案為基礎,全面推動物聯網場景化應用,發揚核心優勢,為客戶創造價值,推動技術創新和產業發展。未來公司將投入大量的資源,強化垂直及細分市場能見度,繼續為AIoT、行業商用、工業自動化、大數據、通信及嵌入式運算等產業提供智能化硬件、附加方案及增值服務。運用5G、AI、大數據分析等技術,提供以客戶為導向的標準產品和方案、定制化服務、工業領域自有品牌產品和系統整合方案,適用于智慧教育、新零售、智能辦公、城市安全、通行與物流、工業自動化、大數據與云計算等多種智能場景,實現全新的云端一體化的智能時代。
工業平板電腦,顯示器,工控機,智能終端機,人臉識別設備等
● 顯示輸入雙接口:VGA+DVI(可選VGA+HDMI),LED高亮度工業顯示屏
● OSD菜單支持亮度、對比度、語言簡體/繁體中文/英語等功能調節
● 應用于工業控制/數控設備/樓宇廣告/數字標牌/自助終端等
索奇SONCCI 10.4英寸工業顯示器 產品信息
同類產品推薦
在找 索奇SONCCI 10.4英寸工業顯示器 產品的人還在看