技術規格
測量數據
溫度測量范圍 | -40℃~85℃ |
溫度測量精度 | ±0.1℃ , ±0.5℃(基礎型) |
溫度分辨率 | 0.01℃/0.02℉ |
濕度測量范圍 | 0%~99%RH |
濕度測量精度 | ±3%RH |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規數據
數據存儲容量 | 1.5萬組/3萬組 |
報警設置 | 溫濕度上線下線報警 |
報警提示 | LED 指示燈 |
刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時可調 |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 軟件啟動/延時啟動/定時啟動/按鍵啟動 |
結束方式 | 存滿為止/先出/定時結束/按鍵結束 |
定時啟動/結束 | 任意時間開啟 任意時間結束 |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護 | ±45KV |
通訊接口 | Mini USB |
電池型號 | LS14250(寬溫) |
電池壽命 | 連續工作 12 個月/休眠模式 3 年 |
時鐘精度 | <12 分鐘/年 |
配套軟件 | ANALYSIS 3 |
防護等級 | IP68 |
傳感器
類型 | PT100/NTC+高分子膜電容 |
外型尺寸 | Φ15×28 mm |
基本參數
外形尺寸 | Φ30×150 mm |
外殼材質 | 316L不銹鋼 |
整機重量 | 227g |
溫度精度(基礎型) | 濕度精度 |
尺寸圖(單位mm): |