防泥沙蝶閥
一、產品概述及特點
Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥的設計思路來自寧夏“引黃工程”,針對黃河水泥沙含量大(含量為80kg/m3,年平均含沙量4.133kg/m3)的特點,在總結以往經驗教訓的基礎上,經反復試驗和改進而開發出的新一代防泥沙蝶閥。如今大多數城市都嚴重缺水,引水工程紛紛上馬,而江河湖泊水中含有泥沙,普通閥門在飲水管路中受泥沙沖擊腐蝕,很短時間(2~6個月)就造成密封面嚴重損壞,無法正常工作。Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥從結構設計、材料選用、制造工藝等各個方面均較常規蝶閥做了較大改進,從而使其能夠適應惡劣工況。Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥主要應用于飲水管路上、用以實現調節流量、止回及截止密封的作用。如以本閥配裝液動裝置可安裝在飲水管道的泵出口,作為的液控止回蝶閥使用。Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥的主要特點:1、流線型閥體內腔結構設計,既降低了流阻,又降低了閥體內壁受沙泥沖擊的磨損。2、全新的設計思路,閥座圈采用特殊配方的橡膠材料,具有較高的耐泥沙沖擊磨損能力。從根本上改變了以往不斷選用新的耐磨金屬材料,增加了制造成本而使用效果卻不理想的狀況。3、經過實踐檢驗的軸端防泥沙結構,有效保護閥軸、軸承、填料等部件不受泥沙磨蝕。4、新型的軸套結構設計既保證了性能不降低,又大幅度降低了制造成本。外形尺寸更小,整機重量更輕。5、帶有潤滑的軸套結構設計,大大降低了操作力矩,開關更加靈活省力。6、一閥多用,配以不同的驅動裝置即可實現不同的功能:配以手動或電動裝置時可用于調節流量、壓力或截止密封;配以液壓驅動裝置時可安裝在泵出口處,用做止回和消除水錘。7、可臥式安裝,液可以立式安裝。
Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥產品圖 Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥外形尺寸圖
二、主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 備注 | 零件名稱 | 材料 | 備注 |
閥體、蝶板、端蓋 | HT250、QT450-10 |
| 蝶板密封圈 | NBR |
|
閥軸、錐銷 | 2Cr13 |
| 軸承 | 2CuA110Fe3 | 帶潤滑結構 |
閥體密封圈 | 特種橡膠材料 |
| 填料 | NBR |
|
三、主要技術參數及標準
公稱壓力 (MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
公稱通徑 (mm) | 400~2000 | 400~2000 | 200~2000 | 200~2000 | |
試驗壓力 (MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質 | 清水、江河湖泊水、含泥沙水等 | ||||
適用溫度 | ≤80℃ | ||||
設計制造:GB12238,法蘭連接尺寸:GB/T 17241.6,結構長度:GB12221,壓力試驗:GB/T 13927 |
四、Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥主要外形連接尺寸
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D0 | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
0.25 | 400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | ||
450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | |||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | |||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | |||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | |
1400 | 530 | 1400 | 1400 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | |
1600 | 600 | 1600 | 1600 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | |
1800 | 670 | 1800 | 1800 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | |
2000 | 760 | 2000 | 2000 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 |
五、Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥主要外形連接尺寸
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D0 | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
0.6MPa | 200 | 152 | 859 | 195 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 90 | ||
250 | 165 | 996 | 252 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | |||
300 | 178 | 1019 | 285 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | |||
350 | 190 | 1100 | 327 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | |||
400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | |||
450 | 222 | 1380 | 410 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | |||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 190 | |||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
900 | 330 | 2012 | 760 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 210 | |||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 220 | |||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 240 | |
1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 260 | |
1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 290 | |
1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 310 | |
2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 330 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D0 | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
1.0MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | ||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 130 | ||
400 | 216 | 1800 | 1226 | 385 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | ||
450 | 222 | 2000 | 1395 | 425 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | ||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 180 | |||
700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
800 | 318 | 1892 | 710 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 210 | |||
900 | 330 | 2032 | 787 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 220 | |||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 230 | |||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 250 | ||
1400 | 530 | 1320 | 2939 | 1115 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 270 | ||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 300 | ||
1800 | 670 | 1720 | 3380 | 1410 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 320 | ||
2000 | 760 | 1920 | 4099 | 1540 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 350 | ||
1.6MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 120 | ||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 130 | ||
400 | 216 | 1226 | 385 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | |||
450 | 222 | 1398 | 425 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 160 | |||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 170 | |||
600 | 267 | 1571 | 540 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 180 | |||
700 | 292 | 1715 | 627 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 200 | |||
800 | 318 | 1892 | 710 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 210 | |||
900 | 330 | 2032 | 787 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 220 | |||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 230 | |||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 250 | ||
1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 270 | ||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 300 |
注:可根據用戶要求從DN250-3000生產(GB12221-89)長系列,從DN1200-3000帶底腳的需注明。