工作頻率范圍: 136-174, 400-430, 440-480MHz |
特大射頻輸出功率: 60W/40W |
DTMF夜光話筒, 夜間操作如常 |
向前式揚聲器, 話音質量清晰 |
(+/-)2.5ppm高穩定度溫度補償晶振 |
內置CTCSS/DCS, 啞音/數字啞音頻信令 |
特大LCD顯示, 6位字符信道名稱 |
符合美標MIL-810 C,D,E,F |
存儲多達200個信道 |
尺寸(寬x高x深): 160 x 43 x 137mm |
重量: 約1.2kg |
一般規格 | 0 | ||
---|---|---|---|
頻率范圍 | 0 | ||
頻率步進 | 0 | ||
頻率穩定度 | 0 | ||
發射頻率 | 0 | ||
工作模式 | 0 | ||
工作溫度范圍 | 0 | ||
天線抗阻 | 0 | ||
電源電壓 | 0 | ||
電流消耗(大約) | 待機 | 0 | |
接收,無信號 | 0 | ||
接收 | 0 | ||
發射 | 0 | ||
尺寸(寬×高×深) | 0 | ||
重量 | 0 | ||
接收規格 | 0 | ||
中間頻率 | 0 | ||
靈敏度(A1A/J2B/J3E/A3E:S/N 10 dB) | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
靜噪靈敏度(A1A/J2B/J3E) | 0 | ||
0 | |||
中頻抑制 | 0 | ||
鏡像抑制 | 0 | ||
靈敏度 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
音頻輸出 | 0 | ||
音頻輸出抗阻 | 0 | ||
互調抑制 | 0 | ||
發射規格 | 0 | ||
輸出功率 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
調制形式 | 0 | ||
0 | |||
雜散輻射 | 0 | ||
0 | |||
J3E載波抑制 | 0 | ||
無用邊帶抑制 | 0 | ||
J3E音頻相應 | 0 | ||
占用帶寬 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
話筒抗阻 | 0 |
標準配件
可選配件