詳細參數請參考三相交流多功能數顯表
圖一 | 圖二 | 圖三 | 圖四 | 圖五 |
外形尺寸: 48×48×100mm 開孔尺寸:45×45mm
|
外形尺寸: 72×72×73mm 開孔尺寸:68×68mm
|
外形尺寸: 120×120×81mm 開孔尺寸:111×111mm
|
,
外形尺寸: 96×96×98mm 開孔 尺寸:92×92mm
|
外形尺寸: 96×96×98mm 開孔尺寸:92×92mm
|
型號 | 外型圖 | 功能 | 接線圖 |
HZ9000 | 圖一 | 4位純數顯表 |
|
HZ9100 | 圖二 | ||
HZ9200 | 圖三 | ||
HZ9300 | 圖四 | ||
HZ9300Y | 圖五 | ||
HZ9101 | 圖二 | 4位數顯表 + RS485 |
|
HZ9201 | 圖三 | ||
HZ9301 | 圖四 | ||
HZ9301Y | 圖五 | ||
HZ9103 | 圖二 | 4位數顯表 + DC4~20mA (一路) |
|
HZ9203 | 圖三 | ||
HZ9303 | 圖四 | ||
HZ9303Y | 圖五 | ||
HZ930A | 圖四 | 一路開入(遙信) + 一路開出(自控) + RS485 |
|
HZ930AY | 圖五 | ||
HZ930B | 圖四 | 兩路開入(遙信) + 兩路開出(自控) + RS485 |
|
HZ930BY | 圖五 |
多功能數顯表全部.pdf