◆主要技術參數:
產品型號 | RISEN-WR | |
適用堰槽 | 巴歇爾槽 | 選購 |
流量范圍 | 根據適用堰槽標準確定 |
|
流量精度 | 1~5% F·S | 根據適用堰槽不同 |
液位范圍 | 0~ | 根據安裝高度確定 |
液位精度 | ±0.5%F·S | at |
探頭盲區 | ≤ | 根據液位量程及傳感器不同 |
輸出信號 | 4~20mA模擬量信號(默認) | |
RS485(選購) | | |
顯 示 | LCD液晶顯示 | |
顯示:四位液位高度,四位瞬時流量 八位累計流量,16位全日歷時鐘 |
| |
工作溫度 | -10~+ |
|
工作電源 | D24V/300mA | 可定制 |
出線方式 | 防水接頭,電纜1m | 可定制加長 |
安裝方式 | 法蘭安裝 | 尺寸見圖示 |
防護等級 | IP65 | |
◆外形尺寸:
◆產品展示: