標準減速比形式
減速比 | 額定允許負載(Nm) | 瞬間允許負載(Nm) | 效率(%) | 長度(mm) | 重量(g) | 減速比級數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
1/6 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
1/15 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/18 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/25 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/36 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/54 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/65 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/90 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/112 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/155 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/216 | 10.0 | 30 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
外型圖