標準減速比形式
減速比 | 額定允許負載(Nm) | 瞬間允許負載(Nm) | 效率(%) | 長度(mm) | 重量(g) | 減速比級數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1:3.5 | 2.0 | 6.0 | 90% | 41.3 | 700 | 1 |
1:4.33 | 2.0 | 6.0 | 90% | 41.3 | 700 | 1 |
1:12.25 | 8.0 | 25.0 | 81% | 59.6 | 730 | 2 |
1:15.17 | 8.0 | 25.0 | 81% | 59.6 | 730 | 2 |
1:42.88 | 16.0 | 50.0 | 72% | 77.9 | 953 | 3 |
1:53.08 | 16.0 | 50.0 | 72% | 77.9 | 953 | 3 |
1:65.72 | 16.0 | 50.0 | 72% | 77.9 | 953 | 3 |
1:81.37 | 16.0 | 50.0 | 72% | 77.9 | 953 | 3 |
外型圖