供應美國GE通用Surion手動電動機起動器
美國通用GE低壓電器一級代理,訂購
Surion手動電動機起動器型號
手動電動機起動器快速選型
熱磁保護型
技術參數 GPS1B-標準分段能力 GPS1B-高分段能力
400Vac時 額定電流 熱電流設 瞬時短路 型號 型號
400V時的 400V時的 400V時的 400V時的
3相電動機 In 定范圍 脫扣電流
額定極限 額定運行 額定極限 額定運行
的額定功
短路分段能力 短路分段能力 短路分段能力 短路分段能力
率
Icu (kA) Ics (kA) Icu (kA) Ics (kA)
(kW) (A) (A) (A)
0.02 0.16 0.1 - 0.16 2.1 GPS1BSAA 100 100 GPS1BHAA 100 100
0.06 0.25 0.16 - 0.25 3.3 GPS1BSAB 100 100 GPS1BHAB 100 100
0.09 0.4 0.25 - 0.4 5.2 GPS1BSAC 100 100 GPS1BHAC 100 100
0.12/0.18 0.63 0.4 - 0.63 8.2 GPS1BSAD 100 100 GPS1BHAD 100 100
0.25 1 0.63 - 1 13 GPS1BSAE 100 100 GPS1BHAE 100 100
0.37/0.55 1.6 1 - 1.6 20.8 GPS1BSAF 100 100 GPS1BHAF 100 100
0.75 2.5 1.6 - 2.5 32.5 GPS1BSAG 100 100 GPS1BHAG 100 100
1.5 4 2.5 - 4 52 GPS1BSAH 100 100 GPS1BHAH 100 100
2.2 6.3 4 - 6.3 81.9 GPS1BSAJ 100 100 GPS1BHAJ 100 100
3/4 10 6.3 - 10 130 GPS1BSAK 100 100 GPS1BHAK 100 100
5.5 13 9 - 13 169 GPS1BSAL 50 38 GPS1BHAL 100 100
7.5 16 11 - 16 208 GPS1BSAM 50 19 GPS1BHAM 50 38
10 20 14 - 20 260 GPS1BSAN 50 19 GPS1BHAN 50 38
11 25 19 - 25 325 GPS1BSAP 50 19 GPS1BHAP 50 38
15 32 24 - 32 416 GPS1BSAR 50 19 GPS1BHAR 50 38
GPS2B-標準分段能力 GPS2B-高分段能力
3/4 10 6.3 - 10 130 GPS2BSAK 100 100 GPS2BHAK 100 100
5.5 13 9 - 13 169 GPS2BSAL 50 38 GPS2BHAL 100 100
7.5 16 11 -16 208 GPS2BSAM 50 19 GPS2BHAM 50 38
10 20 14 - 20 260 GPS2BSAN 50 19 GPS2BHAN 50 38
11 25 19 - 25 325 GPS2BSAP 50 19 GPS2BHAP 50 38
15 32 24 - 32 416 GPS2BSAR 50 19 GPS2BHAR 50 38
18.5 40 28 - 40 520 GPS2BSAS 50 19 GPS2BHAS 50 38
22 50 35 - 50 650 GPS2BSAT 50 19 GPS2BHAT 50 38
30 63 45 - 63 819 GPS2BSAU 50 19 GPS2BHAU 50 38
僅磁保護型
技術參數 GPS1B-標準分段能力 GPS1B-高分段能力
400Vac時 額定電流 瞬時短路 型號 型號
400V時的 400V時的 400V時的 400V時的
3相電動機 In 脫扣電流
額定極限 額定運行 額定極限 額定運行
的額定功
短路分段能力 短路分段能力 短路分段能力 短路分段能力
率
Icu (kA) Ics (kA) Icu (kA) Ics (kA)
(kW) (A) (A)
0.02 0.16 2.1 GPS1MSAA 100 100 GPS1MHAA 100 100
0.06 0.25 3.3 GPS1MSAB 100 100 GPS1MHAB 100 100
0.09 0.4 5.2 GPS1MSAC 100 100 GPS1MHAC 100 100
0.12/0.18 0.63 8.2 GPS1MSAD 100 100 GPS1MHAD 100 100
0.25 1 13 GPS1MSAE 100 100 GPS1MHAE 100 100
0.37/0.55 1.6 20.8 GPS1MSAF 100 100 GPS1MHAF 100 100
0.75 2.5 32.5 GPS1MSAG 100 100 GPS1MHAG 100 100
1.5 4 52 GPS1MSAH 100 100 GPS1MHAH 100 100
2.2 6.3 81.9 GPS1MSAJ 100 100 GPS1MHAJ 100 100
3/4 10 130 GPS1MSAK 100 100 GPS1MHAK 100 100
5.5 13 169 GPS1MSAL 50 38 GPS1MHAL 100 100
7.5 16 208 GPS1MSAM 50 19 GPS1MHAM 50 38
10 20 260 GPS1MSAN 50 19 GPS1MHAN 50 38
11 25 325 GPS1MSAP 50 19 GPS1MHAP 50 38
15 32 416 GPS1MSAR 50 19 GPS1MHAR 50 38
GPS2B-標準分段能力 GPS2B-高分段能力
3/4 10 130 GPS2MSAK 100 100 GPS2MHAK 100 100
5.5 13 169 GPS2MSAL 50 38 GPS2MHAL 100 100
7.5 16 208 GPS2MSAM 50 19 GPS2MHAM 50 38
10 20 260 GPS2MSAN 50 19 GPS2MHAN 50 38
11 25 325 GPS2MSAP 50 19 GPS2MHAP 50 38
15 32 416 GPS2MSAR 50 19 GPS2MHAR 50 38
18.5 40 520 GPS2MSAS 50 19 GPS2MHAS 50 38
22 50 650 GPS2MSAT 50 19 GPS2MHAT 50 38
30 63 819 GPS2MSAU 50 19 GPS2MHAU 50 38