產品選型表如下:
產品型號 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 額定電源 (mA) | 輸出引腳 | 空載電壓 (V) | 環境溫度 (℃) | 重量 (g) | 認證 | |||
VDE | UL | CQC | CE | ||||||||
BV301S06006 | 115V 引腳 1-5 | 6 | 100.0 | 7-9 | 10.5 | T70B | 40 | ● | ● | | ● |
BV301S09006 | 9 | 66 | 15.5 | ● | ● | | ● | ||||
BV301S10006 | 10 | 60 | 15.5 | ● | ● | | ● | ||||
BV301S12006 | 12 | 50 | 20.5 | ● | ● | | ● | ||||
BV301S15006 | 15 | 40 | 25.4 | ● | ● | | ● | ||||
BV301S18006 | 18 | 33 | 30.4 | ● | ● | | ● | ||||
BV301S24006 | 24 | 25 | 40.4 | ● | ● | | ● | ||||
BV301D06006 | 2×6 | 2×50 | 2×10.5 | ● | ● | | ● | ||||
BV301D09006 | 2×9 | 2×33 | 2×15.5 | ● | ● | | ● | ||||
BV301D10006 | 2×10 | 2×30 | 2×15.5 | ● | ● | | ● | ||||
BV301D12006 | 2×12 | 2×25 | 2×20.5 | ● | ● | | ● | ||||
BV301D15006 | 2×15 | 2×20 | 2×25.0 | ● | ● | | ● | ||||
BV301D18006 | 2×18 | 2×17 | 2×30.4 | | ● | | ● | ||||
BV301D24006 | 2×24 | 2×12 | 2×40.4 | | ● | | ● | ||||
BV302S06006 | 230V 引腳 1-5 | 6 | 100.0 | 6-7 9-10 | 10.5 | ● | ● | ● | ● | ||
BV302S09006 | 9 | 66 | 15.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302S10006 | 10 | 60 | 15.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302S12006 | 12 | 50 | 20.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302S15006 | 15 | 40 | 25.4 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302S18006 | 18 | 33 | 30.4 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302S24006 | 24 | 25 | 40.4 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302D06006 | 2×6 | 2×50 | 2×10.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302D09006 | 2×9 | 2×33 | 2×15.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302D10006 | 2×10 | 2×30 | 2×15.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302D12006 | 2×12 | 2×25 | 2×20.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302D15006 | 2×15 | 2×20 | 2×25.0 | ● | ● | ● | ● | ||||
BV302D18006 | 2×18 | 2×17 | 2×30.4 | | ● | | ● | ||||
BV302D24006 | 2×24 | 2×12 | 2×40.4 | | ● | | ● |
登錄地址:www.jenrui.com