產品參數及規格 |
處理器號 | i7-3770 |
內核數 | 4 |
線程數 | 8 |
主頻速度 | 3.4 GHz |
zui大 Turbo 頻率 | 3.9 GHz |
英特爾® 智能高速緩存 | 8 MB |
總線/內核比率 | 34.0 |
DMI | 5 GT/s |
指令集 | 64-bit |
指令集擴展 | SSE4.1/4.2 |
嵌入式選項可用 | Yes |
生產工藝 | 22 nm |
zui大散熱設計功耗(TDP) | 77 W |
Memory Specifications | |
zui大內存大小(取決于內存類型) | 32 GB |
內存類型 | DDR3-1066/1333 |
內存通道數 | 2.0 |
zui大內存帶寬 | 21 GB/s |
Graphics Specifications | |
集成顯卡 | In® HD Graphics 4000 |
顯卡基本頻率 | 650 MHz |
顯卡zui大動態頻率 | 1.15 GHz |
英特爾® 快速同步視頻 | Yes |
英特爾® InTru™ 3D 技術 | Yes |
In® Insider™ | Yes |
英特爾® 無線顯示器 | Yes |
英特爾® 靈活顯示接口(英特爾® FDI) | Yes |
英特爾® 高清晰度視頻技術 | Yes |
顯示支持數量 | 3.0 |
Expansion Options | |
PCI Express 修訂版 | 2.0 |
PCI Express 配置 | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
Package Specifications | |
zui大 CPU 配置 | 1.0 |
TCASE | 69.1°C |
封裝大小 | 37.5mm x 37.5mm |
支持的插槽 | FCLGA1155 |
Advanced Technologies | |
英特爾® 睿頻加速技術 | 2.0 |
英特爾® 博銳™ 處理器技術 | Yes |
英特爾® 超線程(HT)技術 | Yes |
英特爾® 虛擬化技術(VT-x) | Yes |
英特爾® 定向 I/O 虛擬化技術(VT-d) | Yes |
英特爾® 可信執行技術 | Yes |
AES 新指令 | Yes |
英特爾® 64 位內存擴展技術 | Yes |
英特爾® 防盜技術 | Yes |
空閑狀態 | Yes |
增強型英特爾 SpeedStep® 技術 | Yes |
溫度監視技術 | Yes |
英特爾® 病毒防護技術 | Yes |
有擴展頁表 (EPT) 的英特爾® VT-x | Yes |