輸入數據
額定輸入電壓 | 24 V DC |
---|---|
DC輸入電壓范圍 | 0 V DC ... 30 V DC |
額定輸入電流IN | 2x 20 A (zui大 30 A) |
1x 40 A (zui大 60 A) | |
zui大電流Imax | 2x 19 A (40°C時為6 mm²) |
1x 39 A (40°C時為6 mm²) | |
2x 16 A (60°C時為6 mm²) | |
1x 32 A (60°C時為6 mm²) | |
2x 27 A (40°C時為10 mm²) | |
1x 54 A (40°C時為10 mm²) | |
2x 21 A (60°C時為10 mm²) | |
1x 43 A (60°C時為10 mm²) | |
2x 30 A (40°C時為16 mm²) | |
1x 60 A (40°C時為16 mm²) | |
2x 24 A (60°C時為16 mm²) | |
1x 48 A (60°C時為16 mm²) |
輸出數據
輸出電流 | 40 A |
---|---|
zui大額定負載功率損耗 | 20 W |
一般數據
寬度 | 62 mm |
---|---|
高度 | 84 mm |
深度 | 102 mm |
凈重 | 0.7 kg |
效率 | > 97 % |
絕緣電壓輸入/輸出 | 1 kV |
保護等級 | IP20 |
II(在封閉控制柜內) | |
環境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減, Ex -25 ... 60°C) |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的zui大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
安裝位置 | 水平和垂直DIN導軌NS 35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝: 水平2cm,垂直5cm |
電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
發射干擾 | EN 55011 |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
*性符合EN 60079-15標準 | Ex II 3 G Ex nA II T4 X |
ATEX | Ex II 3 G Ex nA II T4 |
標準——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
造船工業許可 | Germanischer Lloyd (EMC 2),ABS,DNV |
標準——電源安裝中所用的電子設備以及在電源安裝中電子設備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
UL認證 | UL/C-UL,隸屬UL 508 |
UL/C-UL,隸屬UL 60950 | |
UL/C-UL的UL 1604等級I, 第2部分,A、B、C、D組 |
連接數據,輸入
連接類型 | 螺釘連接 |
---|---|
實心線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
實心線zui大橫截面 | 16 mm² |
多芯線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
多芯線zui大橫截面 | 10 mm² |
可連接導線zui小橫截面AWG/kcmil | 20 |
導線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 6 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
連接數據,輸出
連接類型 | 螺釘連接 |
---|---|
實心線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
實心線zui大橫截面 | 16 mm² |
多芯線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
多芯線zui大橫截面 | 10 mm² |
可連接導線zui小橫截面AWG/kcmil | 20 |
導線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 6 |
認證/許可
認證 | cULus Listed, cULus Recognized, DNV |
---|
Ex認證: | ATEX, cULus Listed |
---|
EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 | EMG 10-REL/KSR-230/21-LC |
FL SWITCH SFN 5TX | MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP |
MCR-C-I-I-00-DC | MCR-C-UI/UI-DCI |
MCR-C-UI-UI-450-DCI | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC |
MCR-F-UI-DC | MCR-PT100/I/DC-NC |
ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN | ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN |
MINI MCR-SL-1CP-I-I | MINI MCR-SL-I-I |
MINI MCR-SL-PT100-UI | MINI MCR-SL-PT100-UI-NC |
MINI MCR-SL-RPS-I-I | MINI MCR-SL-UI-2I |
MINI MCR-SL-UI-2I-NC | MINI MCR-SL-UI-UI |
MINI MCR-SL-UI-UI-NC | MINI MCR-SL-UI-UI-NC |
MINI MCR-SL-U-U-SP | MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 |
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 |
OPT-24DC/230AC/1 | PLC-BSC- 24DC/1/ACT |
PLC-BSC- 24DC/21HC | PLC-BSC- 24DC/21-21 |
PLC-BSC-230UC/21 | PLC-BSC-230UC/21-21 |
PLC-OSP- 24DC/24DC/2 | PLC-RSC- 24DC/21 |
PLC-RSC- 24DC/21-21 | PLC-RSC- 24DC/21AU |
PLC-RSC- 24DC/21HC | PLC-RSC-230UC/21 |
PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 | PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 |
QUINT-BAT/24DC/12AH | QUINT-DIODE/40 |
QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5 | QUINT-PS/ 1AC/48DC/ 5 |
QUINT-PS/1AC/24DC/10 | QUINT-PS/1AC/24DC/5 |
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 |
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 |
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 |
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 | REL-MR- 24DC/21 |
REL-MR- 24DC/21-21 | REL-MR- 24DC/21AU |
REL-MR-110DC/21-21 | REL-MR-24DC/21HC |
ST 2.5/1P | STEP-PS/1AC/5DC/6.5 |
TRIO-PS/1AC/24DC/20 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 |
TRIO-PS/3AC/24DC/20 | TRIO-PS/3AC/24DC/40 |
UK 5-HESILA 250 | |