FLUKE TI10 紅外熱像儀是美國FLUKE福祿克生產,周鵬:13510153225 深圳市昊儀儀器儀表有限公司,FLUKE TI10 紅外熱像儀 具有高的性價比、外型美觀、小巧輕便、操作簡單等特性,因此 FLUKE TI10 紅外熱像儀 廣受客戶青睞,FLUKE TI10 是您理想的工作幫手。
簡單介紹
FLUKE TI10 紅外熱像儀:溫度量程-20℃~+250℃,視場角度23°×17°,空間分辨率(IFOV)2.5 mRad,zui小聚焦距離紅外15cm、可見光46cm,手動聚焦,鐵紅、彩虹色、高對比度和灰色調色板,強度和跨距自動或手動平滑縮放,SD存儲卡,可保存至少1200幅。
FLUKE TI10 紅外熱像儀
.采用IR-Fusion® 技術增強了故障檢測和分析能力。僅需簡單地在不同的觀察模式下進行滾動,即可更好地識別故障部位。觀察模式包括全紅外、畫中畫或自動.融合可見光圖像和熱紅外圖像。
針對惡劣環境的現場應用優化設計
.工程化設計,經測試可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落- 您上次將工具掉在地上是什么時間?
.防塵、防水 - IP54 防護等級
.提供快速發現故障所需的清晰、銳利圖像
.的熱靈敏度(NETD)可發現極其細微的溫度差異(很可能預示著故障)
.直觀、使用簡單的3按鍵菜單 - 用一個大拇指輕松實現導覽
.工具包提供了工作所需的所有工具
.可調式手帶 - 適合左手或右手操作
.美國制造
FLUKE TI10 紅外熱像儀詳細技術指標 | |||
溫度 | 溫度量程(-10°C以下未經校準) | -20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F) | |
|
| ||
成像性能 | 視場角度 | 23°×17° | |
空間分辨率(IFOV) | 2.5 mRad | ||
zui小聚焦距離 | 紅外:15 cm (6 in)可見光:46 cm (18 in) | ||
聚焦 | 手動 | ||
像頻 | 9 Hz 刷新率 | ||
探測器類型 | 160×120 焦平面陣列,非制冷微測輻射熱計 | ||
紅外鏡頭類型 | 20 mm F = 0.8 鏡頭 | ||
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK) | ||
紅外頻帶 | 7.5 μm~14 μm | ||
可見光照相機 | 640 × 480 分辨率 | ||
圖像顯示 | 調色板 | 鐵紅、彩虹色、高對比度和灰色 | |
強度和跨距 | 強度和跨距自動或手動平滑縮放 | ||
zui小跨距(手動模式) | 5 °C (9 °F) | ||
zui小跨距(自動模式) | 10 °C (18 °F) | ||
zui小跨距(自動模式) | 全紅外或畫中畫 | ||
畫中畫(PIP) | 100 % 紅外圖像顯示在* 320 × 240 像素區域 | ||
全屏(關閉 PIP) | 100 % 紅外圖像顯示在* 6400 × 480 像素區域 | ||
圖像和數據儲存 | 儲存介質 | SD 存儲卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的IR-Fusion 圖像并鏈接可視圖像,或者 3000 幅 .bmp格式的基本紅外圖像 | |
文件格式 | 非輻射(.bmp)或 全輻射(.is2) | ||
使用 SmartView™ 軟件導出的文件格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF |
FLUKE TI10 紅外熱像儀通用技術指標
溫度 | 工作: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) | |||
儲存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含電池 | ||||
相對濕度 |
| ||||
顯示屏 | 9.1 cm(3.6 in)(對角線)彩色VGA(640 x 480)液晶顯示批國內(可選亮度或自動調節) | ||||
控制和調整 | 用戶可選溫度單位 (°C/°F) | ||||
語言選項 | |||||
時間/日期設置 | |||||
軟件 | 提供 SmartView™ 分析和報告軟件 | ||||
電源 | 電池: | 內置可充電電池組(已裝) | |||
電池壽命: | 3~4 小時連續使用(LCD 顯示屏的亮度為50% 時) | ||||
使用交流適配器/充電器及汽車直流電源適配器時的充電時間: | *充滿需要 2 個小時 | ||||
交流電源供電/充電 | 交流適配器 / 充電器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),熱像儀工作時可充電。提供通用交流電源適配器。 | ||||
節電: | 在 5 分鐘無活動時激活休眠模式;在 20 分鐘無活動時自動關閉 | ||||
安全標準 | CE 指令: IEC/EN 61010-1 第2版,污染等級 2 | ||||
電磁兼容 | EMC 指令: EN61326-1 C-Tick 認證: IEC/EN 61326 US FCC 認證: CFR 47,Part 15 Class A | ||||
振動 | 2 G, IEC 68-2-29 | ||||
沖擊 | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} | ||||
尺寸(高×寬×長) | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) | ||||
重量 | 1.2 kg (2.65 lb) | ||||
IP 防護等級 | IP54 | ||||
質保 | 2 年 | ||||
校準周期 | 2 年(正常工作和正常老化) | ||||
支持的語言 | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳聞、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波蘭文、芬蘭文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文 | ||||
FLUKE TI10 紅外熱像儀