型號 | 類型 | 驅動方式 | 加熱方式 | 壓力(bar/Mpa) | 流量(L/min) | 溫度(℃) | 油耗(L/h) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 備注 |
RL0610 | 熱水洗車加熱爐 | 無 | 柴油 | 耐壓100/10 | zui大流量50 | 45/70 | 2.3 | 610*420*700 | 42 | 連接280、380冷水機使用 |
RL0430 | 熱水洗車加熱爐 | 無 | 柴油 | 耐壓100/10 | zui大流量50 | 45/70 | 3.5 | 610*420*750 | 48 | 連接550冷水機使用 |
RLS0610 | 商業機 | 電機 | 柴油 | 60/6 | 10 | 45/70 | 2.3 | 560*480*870 | 70 | 1.5KW/220V/2800rpm |
RLS1410 | 商業機 | 電機 | 柴油 | 140/14 | 10 | 100/150 | 4 | 560*480*920 | 92 | 2.2KW/220V/1450rpm |
RLS0618 | 商業機 | 電機 | 柴油 | 60/6 | 18.5 | 45/70 | 3.5 | 560*480*920 | 92 | 2.2KW/220V/2800rpm |
GMSR1811 | 工業機 | 電機 | 柴油 | 180/18 | 11 | 100/150 | 5.5 | 870*550*1000 | 140 | 4KW/380V/1450rpm |
GMSR2515 | 工業機 | 電機 | 柴油 | 250/25 | 15.5 | 100/150 | 7.5 | 1050*650*920 | 190 | 7.5KW/380V/1450rpm |
RL-E1209-24KW | 工業機 | 電機 | 電熱管 | 120/12 | 9 | 70/95 | 1100*500*800 | 130 | 2.2KW/220V/1450rpm | |
RL-E1509-36KW | 工業機 | 電機 | 電熱管 | 150/15 | 9 | 85/95 | 1100*500*800 | 148 | 3KW/380V/1450rpm | |
RL-E1811-48KW | 工業機 | 電機 | 電熱管 | 180/18 | 11 | 90/95 | 1100*500*800 | 195 | 4KW/380V/1450rpm | |
CAYR1215 | 工業機 | 柴油機 | 柴油 | 120/12 | 15 | 100/120 | 7 | 100*630*950 | 160 | 7HP/178F/3400rpm |
CAYR2015 | 工業機 | 柴油機 | 柴油 | 200/20 | 15 | 100/120 | 8 | 1100*630*950 | 180 | 9HP/186F/3400rpm |
特殊場合使用的高壓熱水清洗機(電加熱) 產品信息
在找 特殊場合使用的高壓熱水清洗機(電加熱) 產品的人還在看