序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 墊片 | 316+柔性石墨 | 316夾柔性石墨+PTFE | ||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 銘牌 | SS | |||
11 | 手輪 | A197 | |||
12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注意:1、客戶需求的其他材質也可采用。密封面料配對由客戶內件代號決定。
2、CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
150~600LB
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(RF) L1(BW) | 150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(開) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
900~1500LB
| |
| |
零件材料
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Ttpe A105 | Type A182 F22 | Type A182 304(L) | A182 F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 密封螺母 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 密封圈 | A182 F304L | A182 F316L | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 銷釘 | A276 420 | A182 F304 | ||
8 | 墊圈 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
9 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
11 | 手輪 | A276 420 | A182 F304 | ||
12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料壓板 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 銘牌 | SS | |||
18 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
規格尺寸及重量 (mm)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
H(開) | 900Lb~1500Lb | 318 | 318 | 318 | 398 | 408 | 524 |
2500Lb | 333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900Lb~1500Lb | 15.5 | 16.9 | 18.9 | 28.9 | 34.3 | 52.8 |
2500Lb | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 36.1 | 45.0 | 81.5 |
: 客服信箱:hobpv