ZW型 排污泵,自吸式排污泵,無堵塞排污泵,潛水排污泵,液下式排污泵,自吸排污泵,自吸排污泵
自吸排污泵流量:8~400m3/h 自吸排污泵揚 程:15-80m 自吸排污泵功率:1.5~55kw
ZW型自吸排污泵性能特點
ZW型自吸排污泵是本廠工程技術人員吸收技術,結合我國機電行業的實際情況而研制成功的。該泵通過葉輪和泵體的新穎結構,既可象一般自吸泵那樣不需要安裝底閥,又可以通過較大顆粒和較長的纖維,具有廣闊的應用市場和發展前景。ZW型自吸式排污泵,又稱固液泵或雜質泵。該系列泵水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。本單位生產的ZW自吸排污泵機可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物。自吸排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業。自吸排污泵是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質的雜質泵。自吸排污泵性能范圍流量Q:8~800 m?/h 自吸排污泵口徑DN:25~300mm自吸排污泵 揚程H:15~80m 自吸排污泵轉速N:2900~1450r/min 自吸排污泵電機功率:1.5~55kw
型號 | 轉速 | 電機功率 |
| 揚程 | 效率 | 通過能力 | |||||||
固體直徑 | 纖維長度 | ||||||||||||
25ZW8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 | 15 | 120 | ||||||
32ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 | 20 | 150 | ||||||
40ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | 55 | 25 | 220 | ||||||
40ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 | 25 | 230 | ||||||
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 | 30 | 230 | ||||||
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 | 30 | 250 | ||||||
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 | 40 | 380 | ||||||
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 | 40 | 350 | ||||||
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 | 40 | 380 | ||||||
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 | 48 | 400 | ||||||
80ZW65-25 | 2900 | 7.5 | 65 | 25 | 62 | 48 | 400 | ||||||
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 | 48 | 400 | ||||||
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 | 48 | 400 | ||||||
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 | 60 | 500 | ||||||
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 | 60 | 500 | ||||||
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 | 60 | 450 | ||||||
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 | 60 | 450 | ||||||
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 80 | 55 | 60 | 450 | ||||||
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | 60 | 80 | 600 | ||||||
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 | 90 | 750 | ||||||
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 | 90 | 750 | ||||||
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 | 120 | 1000 | ||||||
200ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 | 150 | 1200 |
自吸排污泵