寧夏恒星達大宇柴油發電機組64KW-600KW
詳細說明
韓國大宇株式會社成立于1937年,其產品一直以來代表著韓國機械工業的發展水平,在柴油發動機、挖掘機、車輛、自動機床、機器人等領域創造了*的成就;在柴油機方面,1958年與澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機;1990年成立歐洲大宇工廠、1994年成立大宇重工業煙臺公司、1996年成立美國大宇重工業公司。
大宇柴油機被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、工程機械、發電機組,并以其體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經濟可靠等特點被世界認可。
寧夏恒星達大宇柴油發電機組64KW-600KW產品參數:
機組型號 | 輸出功率 KW/KVA | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排量 (L) | 機油容量(L) | 燃油消 耗g/kw.h | 機組外形尺寸(mm) | 機組重量(kg) | |
XG-64GF | 64 | 80 | D1146 | 75/88 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2370×790×1200 | 1050 |
XG-75GF | 75 | 93.75 | D1146 | 75/88 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 202 | 2370×790×1200 | 1100 |
XG-100GF | 100 | 125 | D1146T | 107/118 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2400×790×1200 | 1200 |
XG-140GF | 140 | 175 | P086TI-1 | 149/164 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2400×790×1300 | 1400 |
XG-160GF | 160 | 200 | P086TI | 177/199 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 202 | 2500×800×1400 | 1600 |
XG-220GF | 220 | 275 | P126TI | 241/272 | 6 | 123/155 | 11 | 23 | 200 | 2800×900×1500 | 2200 |
XG-250GF | 250 | 312.5 | P126TI-II | 265/294 | 6 | 126/155 | 11 | 23 | 202 | 2910×1050×1530 | 2450 |
XG-300GF | 300 | 375 | P158LE-1 | 327/362 | 8 | 123/155 | 14.6 | 28 | 204 | 3120×1390×1830 | 2800 |
XG-320GF | 320 | 400 | P158LE | 363/414 | 8 | 128/142 | 14.6 | 28 | 202 | 3120×1390×1830 | 2900 |
XG-350GF | 350 | 437.5 | P158LE-S | 402/441 | 8 | 128/142 | 14.6 | 28 | 202 | 3120×1400×1830 | 3000 |
XG-400GF | 400 | 500 | P180LE-S | 452/496 | 10 | 128/142 | 18.3 | 38 | 202 | 330×01400×1850 | 3300 |
XG-500GF | 500 | 625 | P222LE-1 | 512/553 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 200 | 3400×1400×1850 | 3500 |
XG-520GF | 520 | 650 | P222LE-S | 552/603 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 202 | 3400×1400×1850 | 3600 |
XG-600GF | 600 | 750 | P222LE-II | 610/652 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 204 | 3450×1400×1900 | 3800 |
※ 江蘇星光發電設備有限公司銀川分公司位于銀川市興慶區立達機電城10-6號,我分公司主營產品有康明斯、沃爾沃、帕金斯、道依茨、斗山、奔馳、里卡多、上柴、玉柴、濰柴、通柴等配套發電機組,歡迎新老客戶咨詢。