86BYGH
| |||||||||||
型號 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 機身長L | 靜力矩 Holding Torque (N.m) | 引線數 Lead Wire (NO.) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 轉動慣量 Rotor Inertia (kg.m2) | 定位力矩 Detent Torque (kg.cm) | 重量 Motor Weight (kg) | |
86BYGH001 | 1.8 | 61 | 2.3 | 8 | 4.0 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
86BYGH002 | 1.8 | 94 | 4.5 | 8 | 4.2 | 0.8 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | |
86BYGH003 | 1.8 | 94 | 4.7 | 8 | 4.3 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | |
86BYGH004 | 1.8 | 94 | 5 | 8 | 4.5 | 0.6 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | |
86BYGH005 | 1.8 | 126 | 7 | 8 | 7 | 0.4 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | |
*以上表中所列僅為代表性產品 |