- 硅橡膠扁電纜特點及用途:
- 硅橡膠扁電纜采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環境下電氣性能穩定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,硅橡膠扁電纜已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。該電纜具有良好的柔軟度、防水、耐腐蝕、耐壓等優點。工作溫度為-60℃-180℃。
二、生產執行標準:Q/TK08.4-2010;
三、使用特性:
1、額定電壓:UO/U為0.6/1KV;
2、電纜允許工作溫度范圍:硅橡膠絕緣-60℃— +180℃;氟塑料絕緣-60℃- +200℃;
3、電纜短路時(zui長持續間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過250℃;
4、電纜敷設溫度應不低于- 20℃;
5、電纜zui小彎曲半徑為電纜小邊長度的10倍;
四、電纜型號及名稱
型號 | 名稱 |
YGCB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套扁電纜 |
YGCPB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套編織屏蔽扁電纜 |
YGGB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套扁平電纜 |
YF46GRB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YFGRPB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套編織屏蔽軟扁電纜 |
YFGB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平電纜 |
HGGB | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁平電纜 |
YGGB-J | 銅芯硅橡膠絕緣及護套加鋼絲加強芯硅橡膠扁電纜 |
KGGB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套扁平電纜 |
KGGPB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套編織屏蔽扁平電纜 |
KFGB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平電纜 |
KFGPB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套編織屏蔽扁平電纜 |
KGVPB | 銅芯硅橡膠絕緣丁硅聚氯乙烯護套編織屏蔽扁平電纜 |
KGGRPB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套編織屏蔽軟扁平電纜 |
KF46GPB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套編織屏蔽扁平電纜 |
KFGRPB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套編織屏蔽扁平電纜 |
KGGRB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套扁平電纜 |
備注:阻燃電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
注:硅橡膠扁電纜名稱有:硅橡膠扁電纜、硅橡膠移動扁電纜、硅橡膠行車移動電纜、硅橡膠高溫扁電纜、硅橡膠扁平電力電纜、硅橡膠扁平控制電纜、阻燃硅橡膠扁平電纜、高抗撕硅橡膠扁平電力、硅橡膠屏蔽扁平電纜、防腐硅橡膠扁平電力等
線芯*標稱截面(mm2) 導體結構
(根數*直徑)
mm 電纜zui大外徑(mm)
YGCB、YGCB-YVFR
2*1.5 48*0.20 12.4*7.8
2*2.5 51*0.25 15.0×9.2
2*4 82*0.25 16.8×9.8
2*6 123*0.25 19.2×10.9
2*10 204*0.25 22.5×12.8
2*16 323*0.25 25.2×14.9
2*25 513*0.25 29.5×17.2
2*35 722*0.25 32.8×19.1
2*50 1026*0.25 37.6×21.5
2*70 1406*0.25 42.6×24.3
2*95 486*0.50 48.3×27.3
2*120 608*0.50 53.8×29.1
2*150 760*0.50 59.3×32.2
3*1.5 48*0.20 17.8*6.5
3*2.5 51*0.25 20.8×8.0
3*4 82*0.25 22.6×9.5
3*6 123*0.25 25.8×11.3
3*10 204*0.25 34.1×13.2
3*16 323*0.25 35.2×15.9
3*25 513*0.25 42.3×18.2
3*35 722*0.25 46.2×19.1
3*50 1026*0.25 60.8×24.0
3*70 1406*0.25 69.8×26.8
3*95 486*0.50 73.2×28.0
3*120 608*0.50 88.5×36.0
3*150 760*0.50 98.0×35.1
4*1.5 48*0.20 26.5*7.5
4*2.5 945*0.50 25.8×9.0
4*4 82*0.25 29.4×9.5
4*6 123*0.25 34.1×11.8
4*10 204*0.25 40.4×12.9
4*16 323*0.25 45.9×15.6
4*25 513*0.25 54.1×18.1
4*35 722*0.25 58.6×20.2
4*50 1026*0.25 83.0×26.5
3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7
3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8
3×10+6 204*0.25/123*0.25 35.0×12.9
3×16+6 323*0.25/123*0.25 41.3×15.6
3×25+10 513*0.25/204*0.25 49.1×18.1
3×35+10 722*0.25/204*0.25 64.2×20.2
3×50+16 1026*0.25/323*0.25 80.2×23.4
3×70+25 1406*0.25/513*0.25 85.3×27.2
3×95+35 486*0.50/722*0.25 97.6×29.7
3×120+35 608*0.50/722*0.25 107.1×31.9
5*1.5 48*0.20 27.5*7.8
5*2.5 51*0.25 34.0*9.4
5*4 82*0.5 39.5*10.6
6*1.5 48*0.20 33*7.8
6*2.5 51*0.25 42.9*9.4
6*4 82*0.5 44.0*10.5
7*1.5 48*0.20 34.0*7.6
7*2.5 51*0.25 43.0*9.4
7*4 82*0.25 44.0*10.6
8*1.5 48*0.20 40.5*7.9
8*2.5 51*0.25 51.0*8.8
8*4 82*0.25 55.0*10.8
10*1.5 48*0.20 47.5*7.8
10*2.5 51*0.25 62.0*9.5
10*4 82*0.25 68.2*11.0
12*1.5 48*0.20 62.5*8.5
12*2.5 51*0.25 73.0*8.5
12*4 82*0.25 83.2*11.0
產地: 安徽天康(集團)有限公司 * 質量過硬 三包承諾
包裝說明: 盤裝
價格說明: 電議
產品規格: 應用戶要求
::
:徐
在線咨詢:2103191709
:2103191709