意歐鮑車載15KW*汽油發(fā)電機(jī)平均使用壽命在7、8左右,而國(guó)產(chǎn)的也就用個(gè)2,3年;另外合資的產(chǎn)品要比國(guó)產(chǎn)的省油,將近省30%的油。相對(duì)合資產(chǎn)品的話,我們的機(jī)器和本田雅馬哈再統(tǒng)一質(zhì)量層次上,但比雅馬哈發(fā)電機(jī)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)便宜多了,德國(guó)意歐鮑的優(yōu)勢(shì)有;我們的功率都是足的,您買(mǎi)多大功率的設(shè)備,我們的發(fā)電機(jī)定局功率就有多大。
車載15KW*汽油發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.可靠的自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器勵(lì)磁系統(tǒng),在各種情況下可提供恒定勵(lì)磁。
2.很容易與電網(wǎng)或其它發(fā)電機(jī)并聯(lián)。
3.經(jīng)動(dòng)平衡的轉(zhuǎn)子,帶有密封的滾珠軸承,具有單軸承和雙軸承兩種結(jié)構(gòu)。
4.安裝簡(jiǎn)單,維護(hù)保養(yǎng)方便,具有極易操作的接線柱、旋轉(zhuǎn)二極管和聯(lián)軸器螺栓。
5.多規(guī)格的過(guò)渡接套和單軸承盤(pán)片式聯(lián)軸器。
參數(shù)規(guī)格 | ||||
發(fā)電機(jī)參數(shù) | 消音裝置: | 工業(yè)消音器 | ||
額定功率: | 15KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | J-465F1 | |
zui大功率: | 16KW | 耗油量: | 320g/kw.h | |
額定頻率: | 50HZ | 油箱容積: | 28L | |
額定電壓: | 220/380V | 潤(rùn)滑油容量: | 3.3 | |
功率因素: | 1.0 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 1.5L | |
相 數(shù): | 單三相 | 氣缸數(shù)量: | 直列 四缸 | |
發(fā)電機(jī)類型: | 無(wú)刷電機(jī) | 動(dòng)力超載保護(hù): | 有 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 整機(jī)參數(shù) | |||
絕緣等級(jí): | F | 工作時(shí)間: | 8-12H | |
啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) | 噪音(db)7M | 53-58 | |
燃油型號(hào): | 90號(hào)以上汽油 | 燃油表: | 有 | |
調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 | 整機(jī)超載保護(hù): | 有 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | UOPBO意歐鮑 | 自動(dòng)過(guò)載保護(hù): | 有 | |
冷卻方式: | 水冷 | 電壓表: | 有 | |
額定轉(zhuǎn)速: | 3600r/min | 輸出指示燈: | 有 | |
缸體結(jié)構(gòu): | 四缸水冷發(fā)動(dòng)機(jī) | 機(jī)器重量: | 255/280kg | |
機(jī)油型號(hào): | SF級(jí)別機(jī)油 | 外形尺寸: | 1210*810*960mm | |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下 | ||||
電壓、電流、頻率、機(jī)器運(yùn)行指示、冷卻水箱和風(fēng)扇、安全保護(hù): | ||||
啟動(dòng)蓄電池及蓄電池啟動(dòng)連接電纜; | ||||
德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)消音器,比其他品牌降低20% | ||||
自選配件(費(fèi)用另計(jì)) | ||||
ATS自動(dòng)切換裝置:當(dāng)市電斷電后3秒內(nèi)自啟動(dòng),當(dāng)市電來(lái)了機(jī)器自停。 | ||||
ATS自動(dòng)切換裝置 | 遠(yuǎn)程遙控啟動(dòng) | |||
發(fā)電機(jī)云控系統(tǒng) | 變頻啟動(dòng)裝置 | |||
自適應(yīng)高原化油器 | *發(fā)動(dòng)機(jī)Y版本 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證ISO9001:2000 行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820.1997 |