工博牌ZW型自吸排污泵泵頭 產(chǎn)品概括
ZW型自吸式無堵塞排污泵,無堵塞自吸排污泵 自吸無堵塞排污泵 排污自吸泵 無堵塞自吸泵 是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。無堵塞自吸排污泵 自吸無堵塞排污泵 排污自吸泵 無堵塞自吸泵 既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修。
自吸無堵塞排污泵 排污自吸泵 無堵塞自吸泵 產(chǎn)品特點
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
工博牌ZW型自吸排污泵泵頭 性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) |
(m3/h) | ||||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 |
以上為參考尺寸,如有變更不另行通知,如有要確認尺寸請我司技術部。謝謝!