Mast type(標準門架) | 2級門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 1200 kg (2,645.55 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 5 kN (千牛) (1,124.04 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 300 mm / sec. (11.81 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 380 mm / sec. (14.96 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 10.5 kph (6.52 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 11.5 kph (7.15 mph) |
Travel speed reverse, with load(倒退速度,滿載) | 10.5 kph (6.52 mph) |
Travel speed reverse, no load(倒退速度,空載) | 11.5 kph (7.15 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 14 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 18 |
Electric system(電動系統) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 700kg |
Voltage(電壓) | 48V 400Ah |
Max. lift height(zui大提升高度) | 4000 mm (157.48 in) |
Free lift(自由提升高度) | 150 mm (5.91 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2460 mm (96.85 in) |
Machine length(車體長度) | 1785 mm (70.28 in) |
Machine width(車體寬度) | 1018 mm (40.08 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1200 mm (47.24 in) |
Outside turning radius(轉彎半徑) | 4640 mm (182.68 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 2900 mm (114.17 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 2700 kg (5,952.48 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 3900 kg (8,598.03 lb) |
Wheel number(輪胎數量) | 3 |
Wheels driven(驅動輪數量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Cushion(實心輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 18x7-8 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 18x7-8 |
新鄉市東勝振動機械有限公司是國內生產振動設備的廠家之一,公司擁有*的設備和一批高素質的技術人才,以科學的管理模式,多年來我公司以優良的產品質量,合理的產品價格,優質的售后服務,可靠的信譽,獲得了全國廣大用戶的認可,在本行業中享有很高的度。 我公司本著“質量是企業的生命,客戶是企業的上帝”的宗旨,與您攜手共創美好未來,成為您值得信賴的合作伙伴。
直線振動篩;垂直提升機;振動平臺;螺旋輸送設備;通用固定在帶式皮帶輸送機;重型篩;倉壁振動器;給料機;低噪音振動料斗振動料斗;振動磨機;電機振動水平輸送機;斗式提升機;脫水篩;立式振動電機;旋振篩
保加利亞巴爾干叉車(BALKANCER)EV656.40衡重式三輪電動叉車 產品信息
在找 保加利亞巴爾干叉車(BALKANCER)EV656.40衡重式三輪電動叉車 產品的人還在看