傳真機類型 | 商用辦公型 | |
適用線路 | 公用線路(PSTN) | |
紙張尺寸 | 216mm×297mm | |
傳真機適用紙張 | 普通紙 | |
供紙標準 | 30頁 | |
自動輸稿器容量 | 10頁 |
兄弟-878技術指標
調制解調器速度 | 9600bps | |
傳送速度 | 15秒/頁 | |
掃描密度 | 標準, 精細, 超精細, 照片 | |
掃描方式 | 接觸式圖像傳感器 | |
打印方式 | 色帶熱轉印 | |
打印寬度 | 208mm | |
數據壓縮系統 | MH | |
掃描寬度 | 208mm | |
圖象品質 | 64級 64級(誤差擴散) | |
報告/參考 | 工作報告/無紙接收/自動進稿 | |
撥號 | 具備104個自動撥號的功能 | |
功能描述 | 信息中心, 錄音時間長達15分鐘 | |
便利設施 | 發送鎖定功能 | |
內存 | 512KB |
兄弟-878電氣規格
電源 | AC 220-240V, 50/60HZ | |
功率 | 待機:低于3.5W, 峰值:低于110W |
兄弟-878外觀參數
液晶顯示屏 | 有 | |
顏色 | 銀灰色 | |
尺寸 | 271×324×340mm | |
重量 | 2.8kg |
兄弟-878環境參數
工作濕度 | 20-80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 5-35℃
兄弟-878技術指標
兄弟-878電氣規格
兄弟-878外觀參數
兄弟-878環境參數
|