(3) 美國(HANKISON)漢克森過濾器
美國(HANKISON)漢克森公司HF9油水分離過濾器及濾芯
1) 濾除大量液體,處理精度3um
2) zui大殘留油分含量5ppm w/w
型 號 | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF | 0.58 | E9-12 | |
HF | 1.00 | E9-16 | |
HF | 2.00 | E9-20 | |
HF | 3.00 | E9-24 | |
HF | 4.90 | E9-28 | |
HF9-32-12-BGL | 7.15 | E9-32 | |
HF9-36-12-BGL | 10.70 | E9-36 | |
HF9-40-20-BG | 14.00 | E9-40 | |
HF9-44-20-BG | 17.70 | E9-44 | |
HF9-48-20-BG | 22.08 | E9-48 | |
美國(HANKISON)漢克森公司HF7主管路過濾器及濾芯
3) 濾除大量液體,處理精度1um
4) zui大殘留油分含量10ppm w/w
型 號 | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF | 0.58 | E7-12 | |
HF | 1.00 | E7-16 | |
HF | 2.00 | E7-20 | |
HF | 3.00 | E7-24 | |
HF | 4.90 | E7-28 | |
HF7-32-12-BDGL | 7.15 | E7-32 | |
HF7-36-12-BDGL | 10.70 | E7-36 | |
HF7-40-20-BDG | 14.00 | E7-40 | |
HF7-44-20-BDG | 17.70 | E7-44 | |
HF7-48-20-BDG | 22.08 | E7-48 | |
美國(HANKISON)漢克森公司HF5微油霧過濾器及濾芯
1) 除大量液體,處理精度0.01um
2) 大殘留油分含量0.01ppm w/w
型 號 | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF | 0.58 | E5-12 | |
HF | 1.00 | E5-16 | |
HF | 2.00 | E5-20 | |
HF | 3.00 | E5-24 | |
HF | 4.90 | E5-28 | |
HF5-32-12-BDGL | 7.15 | E5-32 | |
HF5-36-12-BDGL | 10.70 | E5-36 | |
HF5-40-20-BDG | 14.00 | E5-40 | |
HF5-44-20-BDG | 17.70 | E5-44 | |
HF5-48-20-BDG | 22.08 | E5-48 | |
美國(HANKISON)漢克森公司HF3超精油霧過濾器及濾芯
1) 濾除大量液體,處理精度0.01um
2) zui大殘留油分含量0.01ppm w/w
型 號 | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF | 0.58 | E3-12 | |
HF | 1.00 | E3-16 | |
HF | 2.00 | E3-20 | |
HF | 3.00 | E3-24 | |
HF | 4.90 | E3-28 | |
HF3-32-12-BDGL | 7.15 | E3-32 | |
HF3-36-12-BDGL | 10.70 | E3-36 | |
HF3-40-20-BDG | 14.00 | E3-40 | |
HF3-44-20-BDG | 17.70 | E3-44 | |
HF3-48-20-BDG | 22.08 | E3-48 | |
美國(HANKISON)漢克森公司HF3超精油霧過濾器及濾芯
1)濾除大量液體,處理精度0.01um
3) zui大殘留油分含量0.003ppm w/w
型 號<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0 |