風冷式工業冷水機技術參數 | ||||||||||||||
類別 | 風冷工業冷水機 | |||||||||||||
參數/型號 | NWS -4AC | NWS -5AC | NWS -6AC | NWS -8AC | NWS -10AC | NWS -12AC | NWS -15AC | NWS -20AC | NWS -25AC | NWS -30AC | NWS -40AC | NWS -50AC | ||
額定 制冷量 | Btu/h | 40285 | 49503 | 60428 | 80570 | 99006 | 120856 | 148509 | 208937 | 240346 | 313405 | 417874 | 480691 | |
KW | 11.8 | 14.5 | 17.7 | 23.6 | 29 | 35.4 | 43.5 | 61.2 | 70.4 | 91.8 | 122.4 | 140.8 | ||
Kcal/h | 10148 | 12470 | 15222 | 20296 | 24940 | 30444 | 37410 | 52632 | 60544 | 78948 | 105264 | 121088 | ||
USRT | 3.4 | 4.1 | 5.0 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.4 | 17.4 | 20.0 | 26.1 | 34.8 | 40.0 | ||
輸入電源 | | 380V/3P/50HZ | ||||||||||||
壓 縮 機 | 功率 | KW | 3.65 | 4.54 | 5.43 | 7.3 | 9.08 | 10.86 | 13.62 | 18.11 | 21.2 | 27.17 | 36.22 | 42.2 |
品牌 | | 三洋 | ||||||||||||
節流器 | | 毛細管/熱力膨脹閥 | ||||||||||||
制冷劑 | | R22 | ||||||||||||
蒸發器 | | 水箱式/殼管式 | ||||||||||||
水箱容量 | L | 60 | 60 | 60 | 120 | 180 | 180 | 290 | 350 | 350 | 400 | 500 | 540 | |
冷凍水 流量 | m3/h | 2.03 | 2.49 | 3.04 | 4.06 | 4.99 | 6.09 | 7.48 | 10.52 | 12.11 | 15.79 | 21.05 | 24.21 | |
接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內置水泵 | HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
機器重量 | Kg | 180 | 185 | 190 | 320 | 380 | 410 | 680 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
機械尺寸 | 長 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1880 | 1880 | 2200 | 2000 | 2200 | |
寬 | 565 | 565 | 565 | 710 | 780 | 780 | 870 | 1010 | 1100 | 1130 | 1500 | 1700 | ||
高 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1500 | 1500 | 1680 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
產品規格及技術參數如有更改述不另行通知 |
金華市風冷冷水機原理,2HP小型冷水機 產品信息
在找 金華市風冷冷水機原理,2HP小型冷水機 產品的人還在看