Step Accuracy-------------------------------------±5% Temperature Rise--------------------------------80℃ Max. Ambient Temperature Range---------------------20℃~+50℃ Insulation Resistance-------------------100MΩ Min.50V DC Dielectric Strength---------------------500V AC 1minute |
Electrical Specifications(技術數據) |
電機型號 | 步矩角 | 機身長 | 相電壓 | 相電流 | 相電阻 | 相電感 | 靜力矩 Holding Torque (kg.cm) | 引線數 Lead Wire (NO.) | 轉動慣量 Rotor Inertia (g. c㎡) | 定位力矩 Detent Torque (kg.cm) | 重量 Motor Weight (kg) |
57BYGHM004 | 0.9 | 41 | 2 | 2.8 | 0.7 | 2.9 | 3 | 4 | 120 | 0.21 | 0.45 |
57BYGHM005 | 0.9 | 41 | 5 | 1 | 5 | 15.2 | 3.5 | 4 | 120 | 0.21 | 0.45 |
57HYGHM012 | 0.9 | 41 | 4.3 | 1.1 | 3.6 | 6.1 | 3 | 6 | 120 | 0.21 | 0.45 |
57BYGHM201 | 0.9 | 51 | 6.8 | 1.7 | 4 | 14 | 9 | 4 | 240 | 0.26 | 0.56 |
57BYGHM203 | 0.9 | 51 | 12.1 | 0.38 | 32 | 40 | 5.5 | 6 | 240 | 0.26 | 0.56 |
57BYGHM401 | 0.9 | 56 | 7.4 | 1 | 7.4 | 15 | 7.3 | 6 | 300 | 0.4 | 0.7 |
57BYGHM403 | 0.9 | 56 | 2.7 | 3 | 0.9 | 2 | 7.2 | 6 | 300 | 0.4 | 0.7 |
57BYGHM405 | 0.9 | 56 | 16.2 | 1.2 | 13.5 | 49 | 7 | 4 | 300 | 0.4 | 0.7 |
57BYGHM500 | 0.9 | 67 | 2.4 | 3 | 0.8 | 1.7 | 7 | 6 | 360 | 0.5 | 0.82 |
57BYGHM601 | 0.9 | 78 | 8.6 | 1 | 8..6 | 20 | 13 | 6 | 480 | 0.68 | 1 |
57BYGHM604 | 0.9 | 78 | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5 | 15 | 4 | 480 | 0.68 | 1 |
*以上表中所列僅為代表性產品 |
Mechanical Dimensions(外形圖): | |||||||||||
Wiring Diagram(接線圖) | |||||||||||
Pulse-torque Characteristics (矩頻特性) | |||||||||||