XBD-I多級消防水泵其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。
XBD-I多級消防水泵產(chǎn)品特點
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用*水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點。
5、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行維修。
主要性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | |
m3/h | L/S | m | KW | |
XBD3.2/0.7-20L-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 |
XBD2.0/1.1-25L-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 |
XBD1.6/1.0-25L-125A | 3.6 | 1 | 16 | 0.55 |
XBD3.2/1.1-25L-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 |
XBD2.8/1.0-25L-160A | 3.7 | 1 | 28 | 1.1 |
XBD12.5/1.6-32L-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 |
XBD2.0/1.3-32L-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 |
XBD1.6/1.1-32L-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 |
XBD3.2/1.3-32L-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 |
XBD2.5/1.1-32L-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 |
XBD5.0/1.3-32L-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 |
XBD4.0/1.1-32L-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 |
XBD12.5/1.8-40L-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 |
XBD1.0/1.6-40L-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 |
XBD2.0/1.8-40L-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 |
XBD1.6/1.6-40L-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 |
XBD3.2/1.8-40L-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 |
XBD3.2/1.1-25L-160 | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 |
XBD2.4/1.4-40L-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 |
XBD5.0/1.8-40L-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 |
XBD4.4/1.6-40L-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 |
XBD3.8/1.5-40L-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 |
XBD8.0/1.8-40L-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 |
XBD7.0/1.6-40L-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 |
XBD6.0/1.5-40L-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 |
XBD12.5/3.5-50L-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 |
XBD1.0/3.1-50L-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 |
XBD2.0/3.5-50L-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 |
XBD1.72/3.1-50L-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 |
XBD3.2/3.5-50L-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 |
XBD2.8/3.3-50L-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 |
XBD2.25/2.9-50L-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 |
XBD5.0/3.5-50L-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 |
XBD4.45/3.3-50L-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 |
XBD3.5/2.9-50L-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 |
XBD8.0/3.5-50L-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 |
XBD7.0/3.3-50L-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 |
XBD6.0/3-50L-250B | 10.8 | 3 | 60 | 7.5 |
XBD5.2/2.8-50L-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 |
XBD1.25/6.9-65L-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 |
XBD1.0/6.2-65L-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 |
XBD2.0/6.9-65L-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 |
XBD1.6/6.2-65L-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 |
XBD3.2/6.9-65L-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 |
XBD2.8/6.5-65L-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 |
XBD2.4/6-65L-160B | 21.6 | 6 | 24 | 3 |
XBD5.0/6.9-65L-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 |
XBD4.4/6.5-65L-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 |
XBD3.7/6-65L-200B | 21.6 | 6 | 37 | 5.5 |
XBD8.0/6.9-65L-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 |
XBD7.0/6.5-65L-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 |
XBD6.0/6-65L-250B | 21.6 | 6 | 60 | 11 |
XBD12.5/6.9-65L-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 |
XBD11.0/6.5-65L-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 |
XBD9.3/6-65L-315B | 21.6 | 6 | 93 | 18.5 |
XBD8.5/5.7-65L-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 |
XBD1.25/13.9-80L-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 |
XBD1.0/12.4-80L-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 |
XBD2.0/13.9-80L-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 |
XBD1.6/12.4-80L-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 |
XBD3.2/13.9-80L-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 |
XBD2.8/13-80L-160A | 46.8 | 13 | 28 | 7.5 |
XBD2.4/12-80L-160B | 43.2 | 12 | 24 | 5.5 |
XBD5.0/13.9-80L-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
XBD4.4/13-80L-200A | 46.8 | 13 | 44 | 11 |
XBD3.7/11.9-80L-200B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 |
XBD8.0/13.9-80L-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 |
XBD7.0/13-80L-250A | 46.8 | 13 | 70 | 18.5 |
XBD6.0/11.9-80L-250B | 43 | 11.9 | 60 | 15 |
XBD12.5/13.9-80L-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 |
XBD10.5/12.7-80L-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 |
XBD9.3/11.9-80L-315B | 43 | 11.9 | 93 | 30 |
XBD8.5/11.4-80L-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 |
XBD15.0/13.9-80L-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 |
XBD14.2/12.2-80L-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 |
XBD13.5/11.1-80L-350B | 40 | 11.1 | 135 | 37 |
XBD1.25/27.8-100L-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 |
XBD1.0/24.7-100L-100A | 89 | 24.7 | 10 | 4 |
XBD2.0/27.8-100L-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 |
XBD1.6/24.7-100L-125A | 89 | 24.7 | 16 | 7.5 |
XBD3.2/27.8-100L-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 |
XBD2.8/26-100L-160A | 93.5 | 26 | 28 | 11 |
XBD2.4/24-100L-160B | 86.4 | 24 | 24 | 11 |
XBD5.0/27.8-100L-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 |
XBD4.4/26-100L-200A | 93.5 | 26 | 44 | 18.5 |
XBD3.7/24-100L-200B | 86.4 | 24 | 37 | 15 |
XBD8.0/27.8-100L-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 |
XBD7.0/26-100L-250A | 93.5 | 26 | 70 | 30 |
XBD6.0/24-100L-250B | 86.4 | 24 | 60 | 30 |
XBD12.5/27.8-100L-315 | 100 | 27.8 | 125 | 75 |
XBD11/26-100L-315A | 93.5 | 26 | 110 | 55 |
XBD9.3/24-100L-315B | 86.4 | 24 | 93 | 45 |
XBD8.5/22.8-100L-315C | 82 | 22.8 | 85 | 37 |
XBD15.0/27.8-100L-350 | 100 | 27.8 | 150 | 90 |
XBD14.2/24.4-100L-350A | 88 | 24.4 | 142 | 75 |
XBD13.5/22.2-100L-350B | 80 | 22.2 | 135 | 55 |
XBD-I多級消防泵流量值決定于諸多因素,其中較主要的因素有:
(1)系統(tǒng)的類別 當穩(wěn)壓泵用于自噴淋系統(tǒng)時,考慮一個噴頭的水量;而用于消火栓系統(tǒng)時,考慮一個消火栓的水量。
(2)有無氣壓水罐配套設(shè)置 無氣壓水罐配套設(shè)置時,穩(wěn)壓泵的流量按不大于一個噴頭或一個消火栓的水量計算。有氣壓水罐配套設(shè)置時,系統(tǒng)的水量補充和壓力保證是靠氣壓水罐來實施的,穩(wěn)壓泵的流量只需滿足氣壓水罐對流量的要求,即穩(wěn)壓泵的流量應考慮氣壓水罐的調(diào)節(jié)容積的因素。此時,穩(wěn)壓泵流量應按氣壓給水設(shè)備罐內(nèi)空氣和水的總?cè)莘e和罐內(nèi)水的容積計算公式計算確定。水泵出水量應為當罐內(nèi)為平均壓力時,不小于管網(wǎng)zui大小時流量的1.2倍。 《高規(guī)》條文并無氣壓水罐必須配置的規(guī)定,但無氣壓水罐,穩(wěn)壓泵啟動頻繁,容易損壞;有氣壓水罐,穩(wěn)壓泵啟動頻繁問題可以得到緩解,系統(tǒng)的穩(wěn)壓工況的保證能得到更好的體現(xiàn)。但需增加氣壓水罐的費用,一般情況配套設(shè)置的氣壓水罐容積毋需過大,容積以小于50L為宜。上海市已編制穩(wěn)壓泵配套設(shè)置氣壓水罐的標準圖集,由上海海鷹機械廠編制。
(3)系統(tǒng)范圍良邦設(shè)有穩(wěn)壓泵的準高壓給水系統(tǒng)(或稱穩(wěn)高壓給水系統(tǒng)),其范疇有在室內(nèi)的,也有室內(nèi)和室外的。室內(nèi)準高壓給水系統(tǒng),管材采用鋼管,接口采用螺紋、法蘭或焊接連接,管網(wǎng)系統(tǒng)的滲漏主要發(fā)生在水泵的密封部位,其數(shù)量相對而言是有限的。而室內(nèi)外準高壓給水系統(tǒng),由于室外管材采用鑄鐵管,接口采用承插式連接,接口密封采用橡膠圈,管網(wǎng)的范圍較大,接口滲漏在整個滲漏量中占有相當比重。管道施工后隨即進行回覆土,有時接口部位用混疑土圍護加固,即便有滲漏,也很難采取補救措施。凡此種種都說明室內(nèi)外采用準高壓給水系統(tǒng)時,穩(wěn)壓泵的流量應留有足夠的余地。