D礦用單體液壓支柱參數100、110缸徑
懸浮單體液壓支柱規格,懸浮單體支柱價格,單體液壓支柱生產廠家,礦用單體液壓支柱型號,單體液壓支柱配件,DWB玻璃鋼單體液壓支柱,單體液壓支柱廠家D礦用單體液壓支柱參數100、110缸徑
濟寧通晟生產的單體液壓支柱現在已經覆蓋生產所有礦用懸浮單體支柱包括D100缸徑和D110缸徑的所有規格型號,是國家*認可的企業。下面是全部的型號與參數
100缸徑礦用懸浮單體液壓支柱產品參數
型號 zui大高度(mm) zui小高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范圍(mm) 額定壓力(MPa) DW06-300/100X 630 410 220 21 410-630 41.5 300
DW08-300/100X 800 500 300 24 500-800 41.5 300
DW10-300/100X 1000 605 395 27.5 605-1000 41.5 300
DW12-300/100X 1200 710 490 30.5 710-1200 41.5 300
DW14-300/100X 1400 810 590 34 820-1400 41.5 300
DW16-300/100X 1600 920 680 38 930-1600 41.5 300
DW18-300/100X 1800 1035 765 41.5 1045-1800 41.5 300
DW20-300/100X 2000 1150 850 45 1160-2000 41.5 300
DW22-300/100X 2240 1280 960 49.5 1290-2240 41.5 300
DW25-250/100X 2500 1430 1070 54 1440-2500 34.6 250
DW28-250/100X 2800 1600 1200 59 1610-2800 34.6 250
DW31.5-200/100X 3150 1780 1370 65 1790-3150 27.4 200
DW35-200/100X 3500 1980 1520 71 1970-3500 27.4 200
110缸徑礦用懸浮單體液壓支柱產品參數
型號 zui大高度(mm) zui小高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范(mm) 額定壓力(MPa)
DW22-350/110X 2240 1290 950 56 1290-2240 39.7
DW25-350/110X 2500 1440 1060 60 1440-2500 39.7
DW28-350/110X 2800 1610 1190 66 1610-2800 39.7
DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 74 1790-3150 39.7
DW35-350/110X 3500 1970 1530 81 1970-3500 39.7
DW38-250/110X 3800 2140 1600 89 2125-3800 28.3
DW40-250/110X 4000 2250 1750 94 2230-4000 28.3
DW42-250/110X 4200 2360 1840 98 2335-4200 28.3
DW45-250/110X 4500 2520 1980 103 2485-4500 28.3
特殊規格 可以定做!!質優價廉,欲購從速!
新型懸浮單體液壓支柱,懸浮單體液壓支柱型號,D單體液壓支柱價格,內柱單體液壓支柱,大行程懸浮單體支柱,單體支柱密封蓋,單體支柱活柱,單體拆主機,單體升柱機,乳化液泵站,三用閥,單體液壓支柱工作阻力監測儀,千斤頂,錨桿,托輥,,油缸,復位彈簧D礦用單體液壓支柱參數100、110缸徑
山東濟寧通晟工礦全體員工歡迎您的來電。