當前位置:上海品魁機電科技有限公司>>生化實驗室設備>> 日本TAITEC 非接觸濁度計 OD-Monitor C&T
(空冷式一體型、室外置)恒溫水循環裝置 CH-7500ASO
(空冷式一體型、室外置)恒溫水循環裝置 CH-5500ASO
測定方式 | 用950nm透光量換算OD600 |
有效測定范圍 | 0.00~2.55(精度保證范圍0.20~2.00) |
測定間隔 | 1/5/10/30/60/120/240(min) |
測定時間 | 主機:360點、USB:根據容量 |
ODSensor-T連接數量 | 1臺(試管架8根架) |
溫度/振蕩方式 | +5℃~+50℃、往復振蕩 |
振蕩速度 | 80/100/120/150/160/180/200/240/250(rmin) |
振幅/試管角度 | 25/50mm(10ml時只能25mm)、90/30/45° |
適用試管/液量 | 透明玻璃制、φ16.5/18mm、長約160mm、5/10ml |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。