AC-D7040P06x25G/4G/LTE 對數(shù)周期天線
佛山市三水亞創(chuàng)通訊有限公司
免費會員·8年
產品介紹
電性能參數(shù) | |
頻率 | 800-960/1710-2500MHz |
帶寬 | 70/790MHz |
前后比 | >20dB |
增益 | 8.5dBi |
駐波比 | ≤1.5 |
輻射性 | Direction |
水平波瓣寬度 | 70° |
垂直波瓣寬度 | 55° |
極化方式 | Vertical |
防雷保護 | DC Grounded |
輸入功率 | 50W |
阻抗 | 50? |
接頭 | N Female |
線型 | RG58U |
饋線長度 | 30cm |
產品材質 | ABS |
安裝方式 | Pole |
支撐桿直徑 | Ø30~Ø50mm |
機械參數(shù) | |
天線尺寸 | 295x210x65mm |
重量 | 500g |
工作溫度 | -40℃ to+80℃ |
抗風強度 | 60m/s |