您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海中成泵業(yè)制造有限公司>>潛水泵>> QSPQSP型三相不銹鋼耐腐蝕相潛水泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QSP
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2022-04-20 08:07:16瀏覽次數(shù):757次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)一、潛水泵特點(diǎn)
內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。(PH值4~10)適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè)。
型號 | 流量(M3/H) | 揚(yáng)程(m) | 配管內(nèi)徑(mm) | 使用電壓(v) | 包裝尺寸(cm) | 毛重(KG) |
QSP100-4-2.2KW | 100 | 4 | 100 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QSP65-7-2.2KW | 65 | 7 | 100 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QSP25-17-2.2KW | 25 | 17 | 50 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QSP15-25-2.2KW | 15 | 25 | 65 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QSP20-20-2.2KW | 20 | 20 | 65 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QSP10-32-2.2KW | 10 | 32 | 50 | 380 | 22*22*56 | 40 |
QSP65-10-3KW | 65 | 10 | 100 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QSP40-16-3KW | 40 | 16 | 80 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QSP15-34-3KW | 15 | 34 | 65 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QSP25-24-3KW | 24 | 25 | 65 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QSP40-21-4KW | 40 | 21 | 80 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QSP15-34-4KW | 15 | 40 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QSP20-35-4KW | 20 | 35 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QSP75-10-4KW | 75 | 10 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QSP100-12-5.5KW | 100 | 12 | 120 | 380 | 27*27*61 | 45 |
QSP160-11-7.5KW | 160 | 11 | 120 | 380 | 28*28*63 | 50 |
三、潛水泵使用范圍
運(yùn)行情況 | 泵系列 |
QDN/QN | |
運(yùn)轉(zhuǎn)液體 | 凈水、微污染水、海水 |
液體zui高溫度 | 40℃ |
懸浮體zui大自由行程 | Φ4mm |
液體PH值 | 4.0~10.0 |
zui大浸水深度 | 5m |
安裝標(biāo)高(海平面上) | 1000meters |
zui大浸水深度時的噪聲 | (當(dāng)泵潛水時,噪聲消失) |
zui大開/關(guān) 循環(huán)/小時 | (相等間隔) |
四、電源接口
五、起動
六、運(yùn)行
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。