詳細(xì)介紹
日本櫻井466SD系列彩色膠印機(jī)
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. (SCCI)彩色控制系統(tǒng) | 8. 印版天地、左右自動(dòng)套準(zhǔn)系統(tǒng) |
2. 櫻井自動(dòng)調(diào)節(jié)紙張尺寸系統(tǒng) (SAS) | 9. 印版自動(dòng)調(diào)傾斜裝置 |
3. 櫻井自動(dòng)換版系統(tǒng)(SPC) | 10.全自動(dòng)翻轉(zhuǎn)切換系統(tǒng)(限于SDP型) |
4. 自動(dòng)清洗墨輥裝置 | 11. 連續(xù)潤(rùn)版系統(tǒng) |
5. DTCI櫻井彩色控制系統(tǒng)(限于中高臺(tái)) | 12. 帶鋁夾條的橡皮布 |
6. 差速潔版系統(tǒng) | 13. 前擋規(guī)/側(cè)規(guī)監(jiān)測(cè)電眼 |
7. 強(qiáng)力噴粉裝置 | 14. 超聲波雙張檢測(cè) |
主要技術(shù)規(guī)格:
機(jī) 型 | 466SD |
zui大紙張尺寸(mm) | 660×508 |
zui小紙張尺寸(mm) | 297×200 |
zui大印刷面積(mm) | 650×475 |
印刷速度(印/時(shí)) | 4,000-16,000 |
紙張厚度(mm) | 0.04-0.60 |
印版尺寸(mm) | 650×550 |
印版厚度(mm) | 0.2 - 0.3 |
外形尺寸(mm) | 5,945 x 2,512 x 2,130 |
機(jī)器重量(kg) | 約17,000 |
耗 電(kv) | 約22 |