湖北天龍專用汽車有限公司
【主要技術參數】 | |||
額定質量 | Rated loading capacity | kg | 4000 |
整備質量 | Mass in working order | kg | |
總 質 量 | GVW | kg | 9350 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6850×2470×2650 |
罐(廂)尺寸 | Body internal dimensions | mm | 3700×1560 |
有效容積 | Fact cubage | m3 | 6.0 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | Chassis model | EQ1102FLJ5 | |
發動機型號 | Engine type | YC4E140-30國Ⅲ排放標準 | |
燃油種類 | Fuel | 柴油 | |
排量 | Exhaust | ml | 5420 |
功率 | Hp | kw | 103 |
軸距 | Whell base | mm | 3950 |
輪胎規格 | Tire specification | 9.00-20 | |
前輪距/后輪距 | F/R track base | mm | 18101800 |
前懸/后懸 | F/R mounting | mm | 1065/1835 |
接近角/離去角 | Approach/departure angle | ° | 34/18 |
zui高車速 | Max speed | km/h | 70 |
【功能說明】
|