詳細介紹
過粉體造粒、改善流動性、減少粉塵飛揚。
通過粉體造粒改善其溶解性能。
混合-制粒-干燥在-機內完成-步法制粒。
采用抗靜電濾科,設備操作安全。
設備內有壓力卸放孔,一旦發生爆炸,操作人員不受傷害。
設備內表*,裝卸料輕便快速,沖洗干凈,符合“GMP"要求。
通過粉體造粒改善其溶解性能。
混合-制粒-干燥在-機內完成-步法制粒。
采用抗靜電濾科,設備操作安全。
設備內有壓力卸放孔,一旦發生爆炸,操作人員不受傷害。
設備內表*,裝卸料輕便快速,沖洗干凈,符合“GMP"要求。
技術參數:
項目 | 機型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 單位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直徑 | m | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.86 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產能力 | kg | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業時間 | min | 隨物料特性而定 45-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗量 | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內可調節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風機功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪過粉體造粒、改善流動性、減少粉塵飛揚。 通過粉體造粒改善其溶解性能。 混合-制粒-干燥在-機內完成-步法制粒。 采用抗靜電濾科,設備操作安全。 設備內有壓力卸放孔,一旦發生爆炸,操作人員不受傷害。 設備內表*,裝卸料輕便快速,沖洗干凈,符合“GMP"要求。 技術參數:
聲 | dB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗量 | m3/h | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機外形尺寸(L×W×H) | m | 1.3 ×1.6 ×1.9 | 1.3 ×1.7 ×2.2 | 1.35 ×1.85 ×2.2 | 1.8 ×1.28 ×3.68 | 1.8 ×1.28 ×3.68 | 2.4 ×1.43 ×4.33 | 2.4 ×1.43 ×4.33 | 3.2 ×1.78 ×3.35 | 3.2 ×1.78 ×3.35 | 3.8 ×1.88 ×4.82 | 4.2 ×2.6 ×5.6 | 4.2 ×2.26 ×6.88 |