天地偉業(yè)技術(shù)有限公司
免費(fèi)會(huì)員·4年
您現(xiàn)在的位置: 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司>>網(wǎng)絡(luò)球機(jī)>> 500萬(wàn)6倍超星光室外全局球
500萬(wàn)6倍超星光室外全局球
參考價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):160更新時(shí)間:2021-09-25 10:33:02
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于出入口、混行道路、人行通道、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車(chē)站、小區(qū)外圍、周界等復(fù)雜治安監(jiān)控場(chǎng)景
產(chǎn)品描述:
適用于出入口、混行道路、人行通道、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車(chē)站、小區(qū)外圍、周界等復(fù)雜治安監(jiān)控場(chǎng)景
產(chǎn)品描述:
- 內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測(cè)準(zhǔn)確率
- 全景支持結(jié)構(gòu)化功能,細(xì)節(jié)支持人臉抓拍
- 支持人員自動(dòng)檢測(cè)并聯(lián)動(dòng)細(xì)節(jié)進(jìn)行快速鎖定抓拍,提供滿足人臉比對(duì)的圖片,并進(jìn)行人體人臉關(guān)聯(lián)
- 支持視頻結(jié)構(gòu)化功能:支持機(jī)動(dòng)車(chē)抓拍、機(jī)動(dòng)車(chē)屬性提取,支持非機(jī)動(dòng)車(chē)抓拍、非機(jī)動(dòng)車(chē)屬性提取,支持人體抓拍、人體屬性提取,支持人臉抓拍、人臉屬性提取
- 支持人臉抓拍;支持人臉優(yōu)選抓拍;支持人臉增強(qiáng);支持人臉屬性提?。恢С?種屬性:性別,年齡,眼鏡,安全帽,,帽子,胡子;
- 支持絆線、周界、徘徊、奔跑、物品遺留、物品丟失、車(chē)位看守、人員聚集、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、值崗檢測(cè)、安全帽檢測(cè)、熱度圖、虛焦檢測(cè)、音頻異常、視頻診斷,支持人車(chē)分類(lèi)報(bào)警,支持聯(lián)動(dòng)跟蹤
- 人體最遠(yuǎn)檢測(cè)距離可達(dá)40米,人臉最遠(yuǎn)檢測(cè)距離可達(dá)30米,車(chē)輛最遠(yuǎn)檢測(cè)距離15米
- 槍球一體化設(shè)計(jì),兼顧全景與細(xì)節(jié),達(dá)到單個(gè)產(chǎn)品既能看全也能看清的優(yōu)勢(shì)
- 支持雙云臺(tái),設(shè)備具備全景、細(xì)節(jié)兩個(gè)通道且都支持遠(yuǎn)程電動(dòng)調(diào)節(jié)位置,靈活布控
- 全景相機(jī)采用定焦鏡頭;細(xì)節(jié)相機(jī)支持6倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
- 全景細(xì)節(jié)都采用500萬(wàn)像素1/1.8英寸CMOS傳感器
- 超星光級(jí)超低照度。全景相機(jī):0.002Lux/F1.0(彩色),0.001Lux/F1.0(黑白);細(xì)節(jié)相機(jī):0.002Lux/F1.3(彩色),0.001Lux/F1.3(黑白)
- 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG編碼,支持S+265
- 全景相機(jī)內(nèi)置30米白光燈補(bǔ)光,采用暖色調(diào)和柔化處理,夜間能正常進(jìn)行人體車(chē)輛抓拍;細(xì)節(jié)相機(jī)內(nèi)置120米陣列紅外補(bǔ)光,采用倍率與紅外燈功率匹配算法,能正常進(jìn)行人臉抓拍
- 全景相機(jī):水平范圍:0°~260°連續(xù)旋轉(zhuǎn)、垂直范圍:0°~30°
- 細(xì)節(jié)相機(jī):水平范圍:0°~360°,垂直范圍:-16°~90°(默認(rèn)-3°)
- 內(nèi)置雙揚(yáng)聲器,雙MIC,可雙向語(yǔ)音對(duì)講
- 內(nèi)置紅藍(lán)白警戒燈,晝夜效果明顯
- 支持快速警戒預(yù)案:警戒功能可在一級(jí)菜單獨(dú)立設(shè)置
- 支持人車(chē)分離功能,可對(duì)人和車(chē)單獨(dú)警戒
- 內(nèi)置熱處理裝置,降低球機(jī)內(nèi)艙溫度,防止球機(jī)內(nèi)起霧
- 支持3D定位功能,可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊定位和放大
- 支持500個(gè)預(yù)置位,16條巡航路徑,8條模式路徑,8條自動(dòng)掃描
- 支持1個(gè)10M/100M/1000M網(wǎng)口,支持報(bào)警1入1出,支持音頻1入1出,支持512G的TF卡,內(nèi)置硬復(fù)位
- 支持P2P功能
- 支持天地SDK、Onvif、GB/T28181接入,支持GA/T1400, 支持GB35114
- 支持TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/*6/SNMP/SMTP/RTMP/ 802.1X網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
- IP66,TVS 4000V,防雷、防浪涌、防突波
- 工作溫度,-40℃~70℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié))
- 電源適應(yīng)性AC 24V±25%,DC 24V±10%
攝像機(jī) | |
圖像傳感器 | 全景 1/1.8英寸CMOS 細(xì)節(jié) 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 全景 500萬(wàn) 細(xì)節(jié) 500萬(wàn) |
主碼流分辨率及幀率 | P制: 細(xì)節(jié)通道: 20fps (3072×1728)25fps (2560××××720 640x480,704×576) 全景通道: 20fps (3072×1728)25fps (2560××××720 640x480,704×576) N制: 細(xì)節(jié)通道: 20fps (3072×1728)30fps (2560××××720 640x480,704×576) 全景通道: 20fps (3072×1728)30fps (2560××××720 640x480,704×576) |
子碼流分辨率及幀率 | P制: 全景通道: 25fps(704X576704X288352X288640x360) 25fps(704X576704X288352X288640x360) N制: 全景通道: 30fps(704X480704X240352X240640x360)細(xì)節(jié)通道: 30fps(704X480704X240352X240640x360) |
三碼流分辨率及幀率 | P制: 全景通道: 25fps(704X576704X288352X288)細(xì)節(jié)通道: 25fps(704X576704X288352X288) N制: 全景通道: 30fps(704X480704X240352X240)細(xì)節(jié)通道: 30fps(704X480704X240352X240) |
焦距 | 全景 6mm 細(xì)節(jié) 9mm~54mm |
光圈 | 全景 F1.0 細(xì)節(jié) F1.3~F1.5 |
電子快門(mén) | 1/1s~1/100000s |
水平視場(chǎng)角 | 全景:56.9°,細(xì)節(jié):32.1°~42.3° |
近攝距 | 細(xì)節(jié):500mm~3000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) |
光學(xué)變倍 | 細(xì)節(jié):6X |
數(shù)字變倍 | 16X |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
曝光模式 | 支持 自動(dòng)/手動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先 |
背光補(bǔ)償區(qū)域可選 | 支持 |
透霧 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng)/晴天/自然光/暖光燈/日光燈/白熾燈/鎖定白平衡 |
AGC | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
3D降噪 | 支持,普通模式和專(zhuān)家模式 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
Smart IR | 支持 |
彩轉(zhuǎn)黑模式 | 自動(dòng)、白天、夜晚、定時(shí) |
默認(rèn)彩轉(zhuǎn)黑模式 | 全景:彩色;細(xì)節(jié):自動(dòng) |
照度 | 全景:彩色0.002Lux@F1.0;黑白0.001Lux@F1.0;0 Lux with IR ON,細(xì)節(jié):彩色0.002Lux@F1.3;黑白0.001Lux@F1.3;0 Lux with IR ON |
字符疊加 | 支持,5個(gè)區(qū)域的附加字符疊加(127字符,42中文,五行) |
字符類(lèi)型 | 矢量+點(diǎn)陣 |
車(chē)牌亮度補(bǔ)償功能 | 支持 |
補(bǔ)光功能 | |
紅外距離 | 120m |
紅外角度 | 變倍匹配,遠(yuǎn)/中/近 |
紅外燈亮度 | 亮度可調(diào) |
白光距離 | 30m |
接口性能 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)RJ45接口 |
Micro SDHC卡插槽 | 支持Micro SDHC卡,可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像/定時(shí)錄像/斷網(wǎng)錄像 |
應(yīng)用編程接口 | 天地SDK、Onvif、GB/T28181、GA/T1400、P2P |
報(bào)警接口 | 支持1路輸入、1路輸出 |
音頻接口 | 支持1路輸入,1路音頻輸出 |
編碼模式 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | S+265、H.265、H.264、MJPEG |
音頻壓縮算法 | G.711A、G.711U、AAC、ADPCM |
音頻采樣率 | 8K、32K、48K |
視頻壓縮碼率 | 32K~16000Kbps |
音頻壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
機(jī)械性能 | |
手動(dòng)速度 | 全景 水平:0.1°/s~100°/s 垂直:0.1°/s~15°/s 細(xì)節(jié) 水平:0.1°/s~180°/s 垂直:0.1°/s~100°/s |
預(yù)置位速度 | 全景 水平:100°/s 垂直:15°/s 細(xì)節(jié) 水平:300°/s 垂直:150°/s |
預(yù)置位精度 | ±0.2° |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 全景0~260°,細(xì)節(jié)0~360° |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 全景0~30°,細(xì)節(jié)-16~90° |
焦距轉(zhuǎn)速自動(dòng)匹配功能 | 控制速度根據(jù)焦距的長(zhǎng)短自動(dòng)調(diào)節(jié) |
主要功能 | |
智能監(jiān)控 | 支持絆線、周界、徘徊、奔跑、物品遺留、物品丟失、車(chē)位看守、人員聚集、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、值崗檢測(cè)、安全帽檢測(cè)、熱度圖、虛焦檢測(cè)、音頻異常、視頻診斷,支持人車(chē)分離報(bào)警;支持多種規(guī)則觸發(fā)后聯(lián)動(dòng)細(xì)節(jié)相機(jī)定位、跟蹤 |
人臉抓拍 | 支持同時(shí)檢測(cè)32張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出的人臉抓圖,支持臉人綁定,支持屬性聯(lián)動(dòng)報(bào)警 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)、人臉、人體檢測(cè);支持重點(diǎn)區(qū)域聯(lián)動(dòng);支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)的抓圖 機(jī)動(dòng)車(chē)屬性(車(chē)牌,車(chē)牌顏色 ,車(chē)牌類(lèi)型;車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)身顏色,汽車(chē)品牌,細(xì)分型號(hào));非機(jī)動(dòng)車(chē)屬性(類(lèi)型,車(chē)身顏色);人臉屬性(性別,年齡,戴眼鏡,帽子、安全帽、戴,胡子);人體屬性(性別、、上衣樣式、上衣顏色、褲子樣式、褲子顏色、頭發(fā)樣式) |
警戒 | 支持三級(jí)警戒、警戒預(yù)案 |
異常報(bào)警 | 支持音視頻異常檢測(cè),包括畫(huà)面虛焦、場(chǎng)景變更、音頻診斷 |
音頻降噪 | 支持環(huán)境噪聲過(guò)濾 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96尺度疊加 |
支持2種語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文、英文 | |
支持時(shí)間、日期、星期疊加 | |
支持5個(gè)區(qū)域的附加字符疊加 | |
支持云臺(tái)方位角疊加 | |
預(yù)置位 | 500個(gè) |
自動(dòng)巡航軌跡 | 16條 |
自動(dòng)掃描路徑 | 8條 |
模式路徑 | 8條 |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
看守位 | 看守聯(lián)動(dòng)預(yù)置位、掃描、巡航、模式路徑等 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置位/模式路徑/自動(dòng)巡航/自動(dòng)掃描/報(bào)警輸出 |
指北功能 | 支持 |
跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、行為分析報(bào)警聯(lián)動(dòng)跟蹤 |
預(yù)置位凍結(jié) | 支持 |
預(yù)置位抓拍 | 支持 |
鍵控限位 | 支持 |
支持協(xié)議 | DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS |
除霧功能 | 支持 |
AR標(biāo)簽 | 支持 |
其他功能 | |
瀏覽器 | IE8、IE9、IE10 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/*6/SNMP/SMTP/RTMP |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
用戶(hù)權(quán)限 | 支持32用戶(hù),分4級(jí):管理員、瀏覽、瀏覽+控制、瀏覽+控制+設(shè)置 |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | 內(nèi)置時(shí)鐘,支持外同步 |
遠(yuǎn)程管理 | 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)升級(jí) |
一般規(guī)范 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66、TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
工作濕度 | 0~95%(無(wú)凝結(jié)) |
電 源 | AC24V±25%,DC24V±10% |
重量 | 凈重7.1kg 毛重11kg |
功 率 | 57W MAX |
相關(guān)產(chǎn)品