產品簡介
產品介紹
德承CS-117/P2000系列是一款17寸陽光下可視的高性能工業平板電腦,具有1,500 nits超高亮度和1280 x 1024 (SXGA)分辨率。采用第6代Intel® Core™ U系列處理器,具有更高的計算能力、更快的數據處理速度和提升40%的圖形性能,而功耗僅為15W。提供豐富的I/O接口,包括2個GbE網口、5個USB和6個串口,8個DI/8個DO、1個VGA,1個DVI-D,支持2x Mini-PCIe插槽和1x SIM卡插槽,用于各種無線連接,如BT/WiFi和3G/LTE。還支持3種類型的存儲設備,包括2.5寸SATA硬盤、CFast和mSATA,這些存儲設備采用易訪問性的設計,允許您快速的獲取數據和易于維護。支持CFM(控制功能模塊)技術,通過德承自定義的接口集成電源升壓和控制信號,可擴展網口供電(POE)和智能點火控制(IGN)。此外,還提供一系列的Mini-PCIe擴展卡(MEC),通過通用支架可添加額外的I/O接口。CS-117/P2000系列配備了超薄版和可擴展版(PCI/PCIe卡擴展版),采用杰出的模塊化設計理念,限度地實現靈活性,以滿足多功能的工業應用。
CS-117/P2000系列還支持CDS技術,是一款可自行配置與升級的轉換型顯示系統,與普通的平板電腦相比更加靈活,并且大大降低了維護成本。支持從-20°C到70°C的寬工作溫度,9V到48V的寬壓直流電源輸入,各種工業級保護,集成超級電容的設計,避免更換CMOS電池的高停機成本,而且免維護。此外,即時重啟的電路設計與機械應用同步并可快速恢復初始狀態,可在現場非法斷電后保護計算機及操作系統的安全 ,滿足工業自動化中許多關鍵的應用需求,是一款真正堅固耐用的計算系統。
CS-117/P2000系列還支持CDS技術,是一款可自行配置與升級的轉換型顯示系統,與普通的平板電腦相比更加靈活,并且大大降低了維護成本。支持從-20°C到70°C的寬工作溫度,9V到48V的寬壓直流電源輸入,各種工業級保護,集成超級電容的設計,避免更換CMOS電池的高停機成本,而且免維護。此外,即時重啟的電路設計與機械應用同步并可快速恢復初始狀態,可在現場非法斷電后保護計算機及操作系統的安全 ,滿足工業自動化中許多關鍵的應用需求,是一款真正堅固耐用的計算系統。
詳細規格
Model Name | CS-117/P2002E | |
Model No. | CS-117C/P2002E | |
Display | LCD Size | 17" (5:4) |
Max. Resolution | 1280 x 1024 | |
Brightness (cd/m2) | 1500 | |
Contrast Ratio | 800 : 1 | |
LCD Color | 16.7M | |
Pixel Pitch (mm) | 0.264 (H) x 0.264 (V) | |
Viewing Angle (H-V) | 160 / 140 | |
Backlight MTBF | 50,000 hrs (LED Backlight) | |
Touch | Resistive 5-wire | - |
Projected Capacitive | V | |
Processor System | Onboard 6th Intel® Core™ U processors (Skylake) - Intel® Core™ i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) - Intel® Core™ i3-6100U processor (3M Cache, 2.30 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS | |
Memory | 2x DDR4 260-pin SO-DIMM socket, support up to 32 GB (2133MHz, un-buffered and non-ECC type) | |
Graphics | Intel® HD Graphics 520 | |
Triple display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | ||
Audio | Realtek® ALC888-GR | |
High Definition Audio | ||
I/O Interface | 1x VGA (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz), DB-15 | |
1x DVI-D (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz) | ||
1x CDS Interface, Compact PCI Connector | ||
2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210 | ||
2x PoE+ (with Optional CFM PoE Module) - Comply with IEEE 802.3at, Offers Up to 25.5W Per Port | ||
6x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 | ||
4x USB 3.0, Type-A | ||
1x USB 2.0, Type-A | ||
16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block | ||
1x Line-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | ||
1x Power On/Off Switch | ||
1x Reset Button | ||
1x AT/ATX Switch | ||
1x Remote Power On/Off Connector, 2-Pin Terminal Block | ||
1x External FAN Connector, 4-Pin Terminal Block | ||
Storage | 2x 2.5" SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) | |
2x mSATA (One Shared by Mini-PCIe Socket) (Gen2) | ||
1x CFast Socket (Gen3) | ||
Expansion | 1x CFM PoE interface | |
1x CFM IGN interface | ||
1x PCI or 1x PCIex4 Expansion slot Optional Riser Card: 1x PCI, 1x PCIx4 Support Maximum dimension of add-on card (H x L): 100mm x 200mm | ||
2x Full-size Mini-PCIe Socket | ||
1x Universal I/O Bracket | ||
1x SIM Socket | ||
4x Antenna Hole | ||
Other Function | Support CDS Technology | |
Support CFM Technology | ||
Support Instant Reboot Technology (0.2 sec) | ||
Support Power Ignition Sensing (IGN) | ||
Support OSD Function (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down for CDS Display Module) | ||
Internal Speaker AMP 2W + 2W | ||
SuperCap Integrated | ||
Watchdog Timer: Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | ||
Power Requirement | Support AT/ATX Power Mode | |
Power Input Voltage 9~48VDC | ||
One 3-pin Terminal Block Connector | ||
Power Adapter AC/DC 24V/5A 120W or 24V/9.2A 220W (Optional) | ||
Physical | Dimension (WxHxD): 450 x 350 x 106.5 mm | |
Weight: 8.82 kg | ||
Front Panel Construction: Flat Rugged Aluminum Die-Casting Bezel | ||
Support Panel / VESA / *Rack Mounting (*with optional mounting kit) | ||
Fanless Design | ||
Jumper-less Design | ||
Protection | Reverse Power Input Protection | |
Over Voltage Protection: Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover | ||
Over Current Protection: 15A | ||
ESD Protection: +/-8kV (air), +/-4kV (contact) | ||
Surge Protection: 3kW | ||
Operating System | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 | |
Environment | Operating Temperature: -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Storage Temperature: -20°C to 70°C | ||
Relative Humidity: 80% RH @ 40°C (Non-condensing) | ||
Shock: Operating, 15 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | ||
Vibration: Operating, 1.5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes | ||
IP Level: IP65 Compliant Front Panel | ||
EMC: CE, FCC Class A |