— 型號&強制開離 —
型號 | 強制開離 | ||
BL-XW-SN6211-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6211-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6211-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6211-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6212-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6212-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6212-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6212-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6205-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6205-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6208-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6208-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6208-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6208-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6204-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6204-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6204-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6204-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6207-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6207-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6207-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6207-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6272-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6272-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6272-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6272-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6273-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6273-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6273-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6273-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6200-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6266-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6269-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6209-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6209-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6209-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6209-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6214-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6214-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6214-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6214-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6218-SP | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6218-SL | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6218-SL1 | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6218-SL2 | SL2 | 慢動 | 2NC |
BL-XW-SN6211-SP-L | SP | 快動 | 1NO+1NC |
BL-XW-SN6211-SL-L | SL | 慢動 | 1NO+1NC BBM |
BL-XW-SN6211-SL1-L | SL1 | 慢動 | 1NO+1NC MBB |
BL-XW-SN6211-SL2-L | SL2 | 慢動 | 2NC |
— 選型指南 —
— 產品介紹 —
— 產品尺寸 —
— 電氣特性 —
1 | 操作速度 | 0.05mm-2m/sec |
2 | 操作頻率 | 機械:120ops/min 電氣: 30ops/min |
3 | 絕緣電阻: | >100M?@500V DC |
4 | 接點電阻: | <25mΩ(初值) |
5 | 額定封閉發熱電流 | 10A/600V AC (EN60947-5-1) |
6 | 電氣等級 | UL/cUL Listed (E216958) AC15 A600 / DC13 Q300 |
7 | 耐壓值 | 同級端子間1000VAC 50/60Hz 1分鐘 端子對地或對無載金屬間2500VAC 50/60Hz 1分鐘 |
8 | 壽命 | 機械 1×107 次 電氣 5×105 次 |
9 | 環境溫度 | -25 to +80°C (-13 to 176°F) 不結冰 |
10 | 濕度 | < 95%RH |
— 產品規格 —
— 儲存環境 —
01.保存開關時,請裝入聚乙烯袋中。
02.請避免保存在會產生有害氣體的場所和高溫、高濕度場所。