北京康拉德科技有限公司
德國 ZIMM SZ10101000 聯軸器
ZKW131000 ZKW131500 ZKW132000 ZKW133000 KW
北京康拉德科技有限公司
張敏
手 機:
德國 ZIMM SZ10101000 聯軸器 10 10 9 1000 0,68
SZ10102010 10 10 9 2010 1,36
SZ10150500 15 15 14 500 0,81
SZ10151000 15 15 14 1000 1,62
SZ10152010 15 15 14 2010 3,24
Modul 1,25 SZ1210100250 10 10 8,5 250 0,32
SZ1210100500 10 10 8,5 500 0,63
SZ1210101000 10 10 8,5 1000 0,95
Modul 1,5 SZ15150500 15 15 13,5 500 0,77
SZ15151000 15 15 13,5 1000 1,54
SZ15152010 15 15 13,5 2010 3,08
SZ15170500 17 17 15,5 500 0,97
SZ15171000 17 17 15,5 1000 1,94
SZ15172010 17 17 15,5 2010 3,88
Modul 2,0 SZ20200500 20 20 18 500 1,38
SZ20201000 20 20 18 1000 2,76
SZ20202010 20 20 18 2010 5,52
Modul 2,5 SZ25250500 25 25 22,5 500 2,17Stirnrad
Edelstahl, Messing
Zahnstange Kunststoff
Rund-Zahnstange Stahl
Stirnrad, Stirnradscheibe
Stahl
Zahnstange
Stahl, Edelstahl, Messing
36
Verzahnungstechnik 1
Zahnstangen
Modul Artikel-Nr.
Zahnbreite b
mm
Gesamthöhe
h a mm
h 0
mm
Nennlänge
L mm
Gewicht
kg
Modul 0,5 1) SZ0506040250 4 6 5,5 250 0,04
Modul 0,7 2) SZ0707050250 5 7 6,3 250 0,06
Modul 1,0 2) SZ1005070250 7 5 4 250 0,05
Modul 1,0 SZ10100500 10 10 9 500 0,34
SZ10101000 10 10 9 1000 0,68
SZ10102010 10 10 9 2010 1,36
SZ10150500 15 15 14 500 0,81
SZ10151000 15 15 14 1000 1,62
SZ10152010 15 15 14 2010 3,24
Modul 1,25 SZ1210100250 10 10 8,5 250 0,32
SZ1210100500 10 10 8,5 500 0,63
SZ1210101000 10 10 8,5 1000 0,95
Modul 1,5 SZ15150500 15 15 13,5 500 0,77
SZ15151000 15 15 13,5 1000 1,54
SZ15152010 15 15 13,5 2010 3,08
SZ15170500 17 17 15,5 500 0,97
SZ15171000 17 17 15,5 1000 1,94
SZ15172010 17 17 15,5 2010 3,88
Modul 2,0 SZ20200500 20 20 18 500 1,38
SZ20201000 20 20 18 1000 2,76
SZ20202010 20 20 18 2010 5,52
Modul 2,5 SZ25250500 25 25 22,5 500 2,17
SZ25251000 25 25 22,5 1000 4,34
SZ25252010 25 25 22,5 2010 8,68
Modul 3,0 SZ30300500 30 30 27 500 3,17
SZ30301000 30 30 27 1000 6,34
SZ30302010 30 30 27 2000 12,68
Modul 4,0 SZ40400500 40 40 36 500 5,55
SZ40401000 40 40 36 1000 11,1
SZ40402010 40 40 36 2010 22,2
Modul 5,0 SZ50500500 50 50 45 500 8,5
SZ50501000 50 50 45 1000 17
SZ50502010 50 50 45 2010 34
Modul 6,0 SZ60600500 60 60 54 500 12,5
SZ60601000 60 60 54 1000 25
SZ60602010 60 60 54 2010 50
Modul 8,0 SZ8080801000 80 80 72 1005 44
1) Keilstahl德國 ZIMM SZ10101000 聯軸器
2) Stahl St37K
Stahl
Werkstoff: Stahl C45/CK45 KG
gefräste Zähne
gerade verzahnt
sauber gerichtet
Verzahnungsqualität 8d25
analog DIN 3962, 3967, 3968
Eingriffswinkel 20°
Querschnittstoleranz h11 = -1/10 bis 2/10
Tab.48
„
„
Hinweis
Die Zahnstangen werden mit
Überkopffräser verzahnt. Dadurch
entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h a und h 0 bis
Modul 2,0: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4,0: -0,3 mm
Modul 5,0 - 8,0: -0,4 mm
37
Verzahnungstechnik 1
Zahnstangen
Modul Artikel-Nr.
Zahnbreite
b mm
Gesamthöhe
h a mm
h 0
mm
Nennlänge
L mm
Ist-Länge
mm
Gewicht
kg
Modul 1,0 SZ10100500I 10 10 9 500 - 0,34
SZ10101000I 10 10 9 1000 - 0,68
Modul 1,5 SZ15150500I 15 15 13,5 500 - 0,77
SZ15151000I 15 15 13,5 1000 - 1,55
Modul 2,0 SZ20200500I 20 20 18 500 - 1,38
SZ20201000I 20 20 18 1000 1005,0 – 1 2,77
SZ20202000I 20 20 18 2000 2004,0 – 1,5 5,5
Modul 2,5 SZ25250500I 25 25 22,5 500 2,17
SZ25251000I 25 25 22,5 1000 1005,1 – 1 4,31
SZ25252000I 25 25 22,5 2000 2002,5 – 1,5 8,61
Modul 3,0 SZ30300500I 30 30 27 500 - 3,17
SZ30301000I 30 30 27 1000 1008,0 – 1,5 6,27
SZ30302000I 30 30 27 2000 2007,0 – 1,5 12,43
Modul 4,0 SZ40400500I 40 40 36 500 - 5,55
SZ40401000I 40 40 36 1000 1005,0 – 1,5 11,14
SZ40402000I 40 40 36 2000 2010,0 – 1,5 22,5
Modul Artikel-Nr.
Zahnbreite
b mm
Gesamthöhe
h a mm
h 0
mm
Nennlänge
L mm
Gewicht
kg
Modul 0,3 MZ0304020250 2 4 3,7 250 14
Modul 0,5 MZ0504020250 2 4 3,5 250 14
Modul 0,7 MZ0706040250 4 6 5,3 250 42
Modul 1,0 MZ1005070250 7 5 4 250 56
MZ1008100230 10 8 7 230 131
MZ1010100250 10 10 9 250 184
MZ1010100500 10 10 9 500 371
Edelstahl
Werkstoff: 1.4305 rostfrei/INOX
gefräste Zähne
gerade verzahnt
sauber gerichtet
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967
Eingriffswinkel 20°
Messing
Werkstoff: Messing Ms58
gerade verzahnt
sauber gerichtet
Eingriffswinkel 20°
Tab.49 Tab.50
„
„
Hinweis
Die Zahnstangen werden mit
Überkopffräser verzahnt. Dadurch
entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h a und h 0 = -0,2 mm
„
„
Hinweis
Die Zahnstangen werden mit
Überkopffräser verzahnt. Dadurch
entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h a und h 0 bis
Modul 2,0: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4,0: -0,3 mm
Modul 5,0 - 8,0: -0,4 mm
4
38
Verzahnungstechnik 1
Zahnstangen
Zahnstangen aus Azetalharz gespritzte Ausführung
Modul Artikel-Nr.
Zahnbreite
b
mm
Gesamthöhe
h a
mm
h 0
mm
Nennlänge
L
mm
Gewicht
kg
Modul 0,5 CZ0504040250 4 4,5 4 250 6
CZ0506040250 4 6 5,5 250 8
Modul 0,7 CZ0706060250 6 6,7 6 250 13
Modul 1,0 CZ1009090250 9 9 8 250 25
Modul 1,25 CZ1211100250 10 11 9,75 250 34
Modul 1,5 CZ1512120250 12 12 10,5 250 43
Modul 2,0 CZ2011150250 15,4 11 9 250 44
Modul 3,0 CZ3015190250 19,4 15 12 250 76
Zahnstangen aus POM gefräste Zähne
Modul Artikel-Nr.
Zahnbreite
b
mm
Gesamthöhe
h a
mm
h 0
mm
Nennlänge
L
mm
Gewicht
kg
Modul 0,5 DZ0506040250 4 6 5,5 250 8
Modul 0,7 DZ0707050250 5 7 6,3 250 11
Modul 1,0 DZ1010100250 10 10 9 250 32
DZ1010100500 10 10 9 500 63
DZ1015150250 15 15 14 250 75
DZ1015150500 15 15 14 500 149
DZ1015151000 15 15 14 1000 300
Modul 1,25 DZ1210100250 10 10 8,75 250 31
DZ1210100500 10 10 8,75 500 61
Modul 1,5 DZ1515150250 15 15 13,5 250 72
DZ1515150500 15 15 13,5 500 140
DZ1515151000 15 15 13,5 1000 285
DZ1517170250 17 17 15,5 250 92
DZ1517170500 17 17 15,5 500 186
DZ1517171000 17 17 15,5 1000 400
Modul 2,0 DZ2016160500 16 16 14 500 157
DZ2016161000 16 16 14 1000 312
DZ2020200250 20 20 18 250 127
DZ2020200500 20 20 18 500 254
DZ2020201000 20 20 18 1000 500
Modul 2,5 DZ2520200500 20 20 17,5 500 243
DZ2520201000 20 20 17,5 1000 489
DZ2525250250 25 25 22,5 250 198
DZ2525250500 25 25 22,5 500 397
DZ2525251000 25 25 22,5 1000 800
Modul 3,0 DZ3025250500 25 25 22 500 385
DZ3025251000 25 25 22 1000 772
DZ3030300250 30 30 27 250 400
DZ3030300500 30 30 27 500 800
DZ3030301000 30 30 27 1000 1600
Kunststoff
gerade verzahnt
Eingriffswinkel 20°
werkstoffbedingt sind
Kunststoffzahnstangen
nicht gerichtet
Tab.52 Tab.51
„
„
Hinweis
Die Zahnstangen werden mit
Überkopffräser verzahnt. Dadurch
entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h a und h 0 bis
Modul 2,0: -0,2 mm
Modul 2,5 - 3,0: -0,3 mm
39
Verzahnungstechnik 1
Zahnstangen
Werkstoff St50K/C35/C45K
Durchmesser-Toleranz h6, geschliffen (Zahnflanken nicht
geschliffen)
Modul Artikel-Nr.
Zahnbreite
b
mm
Gesamthöhe
h a
mm
h 0
mm
Ø
D
mm
Nennlänge
L
mm
Gewicht
kg
Modul 1,0 SZA10100500 6 10 9 10 500 0,28
SZA10101000 6 10 9 10 1000 0,56
Modul 1,5 SZA15150500 9 15 13,5 15 500 0,64
SZA15151000 9 15 13,5 15 1000 1,28
Modul 2,0 SZA20200500 12 20 18 20 500 1,14
SZA20201000 12 20 18 20 1000 2,28
SZA20202000 12 20 18 20 2000 4,52
Modul 2,5 SZA25250500 15 25 22,5 25 500 1,78
SZA25251000 15 25 22,5 25 1000 3,56
SZA25252000 15 25 22,5 25 2000 7,2
Modul 3,0 SZA30300500 18 30 27 30 500 2,59
SZA30301000 18 30 27 30 1000 5,14
SZA30302000 18 30 27 30 2000 10,28
Modul 4,0 SZA40400500 24 40 36 40 500 4,56
SZA40401000 24 40 36 40 1000 9,12
SZA40402000 24 40 36 40 2000 18,24
Modul 5,0 SZA50500500 30 50 45 50 500 7,1
SZA50501000 30 50 45 50 1000 14,2
SZA50502000 30 50 45 50 2000 28,4
Modul 6,0 SZA60600500 36 60 54 60 500 10,28
SZA60601000 36 60 54 60 1000 20,56
SZA60602000 36 60 54 60 2000 41,12
Werkstoff 1.4305 rostfrei/INOX
Durchmesser-Toleranz h9, gezogen
Modul Artikel-Nr.
Zahnbreite
b
mm
Gesamthöhe
h a
mm
h 0
mm
Ø
D
mm
Nennlänge
L
mm
Gewicht
kg
Modul 1,0 SZA10100500I 6 10 9 10 500 0,28
SZA10101000I 6 10 9 10 1000 0,56
Modul 1,5 SZA15150500I 9 15 13,5 15 500 0,64
SZA15151000I 9 15 13,5 15 1000 1,28
Modul 2,0 SZA20200500I 12 20 18 20 500 1,14
SZA20201000I 12 20 18 20 1000 2,28
SZA20202000I 12 20 18 20 2000 4,56
Modul 2,5 SZA25250500I 15 25 22,5 25 500 1,78
SZA25251000I 15 25 22,5 25 1000 3,56
SZA25252000I 15 25 22,5 25 2000 7,12
Modul 3,0 SZA30300500I 18 30 27 30 500 2,59
SZA30301000I 18 30 27 30 1000 5,14
SZA30302000I 18 30 27,5 30 2000 10,28
Modul 4,0 SZA40400500I 24 40 36 40 500 4,56
SZA40401000I 24 40 36 40 1000 9,12
SZA40402000I 24 40 36 40 2000 18,24
Rund – Stahl
gefräste Zähne
gerade verzahnt
sauber gerichtet
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967
Eingriffswinkel 20°
Tab.54
Tab.53
„
„
Hinweis
Die Zahnstangen werden mit
Überkopffräser verzahnt. Dadurch
entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h a und h 0 bis
Modul 2,0: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4,0: -0,3 mm
Modul 5,0 - 6,0: -0,4 mm
4
40
Verzahnungstechnik 1
Stirnräder
Modul 0,5 – Zahnbreite: 4 mm mit Nabe
Artikel-Nr.
mit Nabe
Zähne-
zahl
b
mm
d a
mm
d
mm
NL
mm
ND
mm
B H7
mm
zul. MD
Ncm
Gewicht
g
ZSR0501004 10 4 6 5 4 4 2 0,8 0,8
ZSR0501204 12 4 7 6 4 4 2 1 1
ZSR0501304 13 4 7,5 6,5 4 5 2 1,1 1
ZSR0501404 14 4 8 7 4 5 2 1,2 2
ZSR0501504 15 4 8,5 7,5 4 6 3 1,4 2
ZSR0501604 16 4 9 8 4 6 3 1,5 2
ZSR0501704 17 4 9,5 8,5 4 6 3 1,6 2
ZSR0501804 18 4 10 9 4 6 3 1,7 2
ZSR0501904 19 4 10,5 9,5 4 8 3 1,9 3
ZSR0502004 20 4 11 10 4 8 3 2,2 3
ZSR0502104 21 4 11,5 10,5 4 8 3 2,4 4
ZSR0502204 22 4 12 11 4 8 3 2,7 4
ZSR0502304 23 4 12,5 11,5 4 8 3 3 4
ZSR0502404 24 4 13 12 4 8 3 3,3 4
ZSR0502504 25 4 13,5 12,5 4 10 4 3,6 5
ZSR0502604 26 4 14 13 4 10 4 4 5
ZSR0502704 27 4 14,5 13,5 4 10 4 4,3 5
ZSR0502804 28 4 15 14 4 10 4 4,7 6
ZSR0503004 30 4 16 15 4 10 4 5,5 7
ZSR0503204 32 4 17 16 4 12 4 6,3 9
ZSR0503504 35 4 18,5 17,5 4 12 4 7,7 10
ZSR0503604 36 4 19 18 4 12 4 8,2 10
ZSR0503804 38 4 20 19 4 12 4 9,2 11
ZSR0504004 40 4 21 20 4 12 4 10,3 12
ZSR0504204 42 4 22 21 4 15 5 11,5 14
ZSR0504504 45 4 23,5 22,5 4 15 5 13,4 16
ZSR0504804 48 4 25 24 4 15 5 15,5 18
ZSR0505004 50 4 26 25 4 15 5 17 19
ZSR0505204 52 4 27 26 4 15 5 18,5 20
ZSR0505404 54 4 28 27 4 15 5 20,2 22
ZSR0505504 55 4 28,5 27,5 4 15 5 21 23
ZSR0505604 56 4 29 28 4 15 5 21,9 23
ZSR0506004 60 4 31 30 4 20 5 25,5 30
ZSR0506404 64 4 33 32 4 20 5 29,4 33
ZSR0506504 65 4 33,5 32,5 4 20 5 30,5 33
ZSR0507004 70 4 36 35 4 20 5 36 39
ZSR0507204 72 4 37 36 4 20 5 38,3 40
ZSR0507504 75 4 38,5 37,5 4 20 5 42 42
ZSR0508004 80 4 41 40 4 20 5 48,5 47
ZSR0508504 85 4 43,5 42,5 4 25 6 55,6 57
ZSR0509004 90 4 46 45 4 25 6 63,2 62
ZSR0509604 96 4 49 48 4 25 6 73,2 69
ZSR0510004 100 4 51 50 4 25 6 80,2 74
ZSR0511404 114 4 58 57 4 25 6 108 94
ZSR0512004 120 4 61 60 4 25 6 121 100
Modul 0,7 – Zahnbreite: 5 mm mit Nabe
Artikel-Nr.
mit Nabe
Zähne-
zahl
b
mm
d a
mm
d
mm
NL
mm
ND
mm
B H7
mm
zul. MD
Ncm
Gewicht
g
ZSR0701005 10 5 8,4 7 6 5 3 2 2
ZSR0701205 12 5 9,8 8,4 6 8 3 2,6 3
ZSR0701305 13 5 10,5 9,1 6 8 3 2,9 4
ZSR0701405 14 5 11,2 9,8 6 8 3 3,3 5
ZSR0701505 15 5 11,9 10,5 6 8 3 3,6 5
ZSR0701605 16 5 12,6 11,2 6 10 4 3,8 6
ZSR0701705 17 5 13,3 11,9 6 10 4 4 6
ZSR0701805 18 5 14 12,6 6 10 4 4,5 7
ZSR0701905 19 5 14,7 13,3 6 10 4 5,1 8
ZSR0702005 20 5 15,4 14 6 10 4 5,7 8
ZSR0702105 21 5 16,1 14,7 6 12 4 6,4 10
ZSR0702205 22 5 16,8 15,4 6 12 4 7,1 11
ZSR0702305 23 5 17,5 16,1 6 12 4 7,9 12
ZSR0702405 24 5 18,2 16,8 6 12 4 8,7 13
ZSR0702505 25 5 18,9 17,5 6 15 4 9,5 16
ZSR0702605 26 5 19,6 18,2 6 15 5 10,4 16
ZSR0702705 27 5 20,3 18,9 6 15 5 11,3 17
ZSR0702805 28 5 21 19,6 6 15 5 12,2 18
ZSR0703005 30 5 22,4 21 6 15 5 14,3 20
ZSR0703205 32 5 23,8 22,4 6 15 5 16,5 21
ZSR0703505 35 5 25,9 24,5 6 15 5 20,2 24
ZSR0703605 36 5 26,6 25,2 6 15 5 21,5 26
ZSR0703805 38 5 28 26,6 6 18 5 24,3 31
ZSR0704005 40 5 29,4 28 6 18 5 27,2 33
ZSR0704205 42 5 30,8 29,4 6 18 6 30,4 35
ZSR0704505 45 5 32,9 31,5 6 18 6 35,5 39
ZSR0704805 48 5 35 33,6 6 18 6 41 43
ZSR0705005 50 5 36,4 35 6 18 6 45 46
ZSR0705205 52 5 37,8 36,4 6 18 6 49 49
ZSR0705405 54 5 39,2 37,8 6 18 6 53,4 53
ZSR0705505 55 5 39,9 38,5 6 18 6 55,6 53
ZSR0705605 56 5 40,6 39,2 6 18 6 57,9 56
ZSR0706005 60 5 43,4 42 6 18 6 67,9 63
ZSR0706405 64 5 46,2 44,8 6 18 6 78,2 70
ZSR0706505 65 5 46,9 45,5 6 18 6 81 72
ZSR0707005 70 5 50,4 49 6 18 6 95,8 83
ZSR0707205 72 5 51,8 50,4 6 20 6 102 89
ZSR0707505 75 5 53,9 52,5 6 20 6 112 97
ZSR0708005 80 5 57,4 56 6 20 6 129,5 108
ZSR0708505 85 5 60,9 59,5 6 20 6 149 121
ZSR0709005 90 5 64,4 63 6 20 6 169,5 133
ZSR0709606 96 5 68,6 67,2 6 25 8 196 157
ZSR0710005 100 5 71,4 70 6 25 8 215,5 168
ZSR0711405 114 5 81,2 79,8 6 25 8 291 217
ZSR0712005 120 5 85,4 84 6 25 8 327 239
Modul 1,0 – Zahnbreite: 6,5 mm mit Nabe
Artikel-Nr.
mit Nabe
Zähne-
zahl
b
mm
d a
mm
d
mm
NL
mm
ND
mm
B H7
mm
zul. MD
Ncm
Gewicht
g
ZSR1001006 10 6,5 12 10 6 8 4 5,5 5
ZSR1001206 12 6,5 14 12 6 10 4 7,3 8
ZSR1001406 14 6,5 16 14 6 10 5 9,2 9
ZSR1001506 15 6,5 17 15 6 10 5 10,1 11
ZSR1001606 16 6,5 18 16 6 12 5 10,8 13
ZSR1001706 17 6,5 19 17 6 12 5 11,2 14
ZSR1001806 18 6,5 20 18 6 15 5 12,7 19
ZSR1002006 20 6,5 22 20 6 15 5 16,3 22
ZSR1002206 22 6,5 24 22 6 15 5 20,3 25
ZSR1002406 24 6,5 26 24 6 15 5 24,7 28
ZSR1002506 25 6,5 27 25 6 15 5 27,1 30
ZSR1002806 28 6,5 30 28 6 15 5 35,1 37
ZSR1003006 30 6,5 32 30 6 15 5 41 41
ZSR1003206 32 6,5 34 32 6 15 5 47,5 46
ZSR1003506 35 6,5 37 35 6 15 5 58,1 54
ZSR1003606 36 6,5 38 36 6 15 5 61,9 57
Modul 1,0 – Zahnbreite: 6,5 mm mit Nabe
Artikel-Nr.
mit Nabe
Zähne-
zahl
b
mm
d a
mm
d
mm
NL
mm
ND
mm
B H7
mm
zul. MD
Ncm
Gewicht
g
ZSR1004006 40 6,5 42 40 6 18 6 78,6 71
ZSR1004206 42 6,5 44 42 6 18 6 87,7 78
ZSR1004506 45 6,5 47 45 6 18 6 102,5 88
ZSR1004806 48 6,5 50 48 8 18 6 118,7 103
ZSR1005006 50 6,5 52 50 8 18 6 130,2 111
ZSR1005406 54 6,5 56 54 8 18 6 155 127
ZSR1006006 60 6,5 62 60 8 18 6 197 155
ZSR1006406 64 6,5 66 64 8 18 6 228 174
ZSR1006506 65 6,5 67 65 8 18 8 236 175
ZSR1007006 70 6,5 72 70 8 25 8 280 219
ZSR1007206 72 6,5 74 72 10 25 8 298,5 236
ZSR1007506 75 6,5 77 75 10 40 8 328 313
ZSR1008006 80 6,5 82 80 10 40 10 994 342
ZSR1009006 90 6,5 92 90 12 40 10 1190 426
ZSR1010006 100 6,5 102 100 12 40 10 1400 501
ZSR1012006 120 6,5 122 120 12 40 10 1930 674
Stahl
Modul 0,5 - Modul 0,7:
Werkstoff: 11SMnPb30
gefräste Zähne
Verzahnungsqualität 8d
DIN 58405
geradeverzahnt
Eingriffswinkel 20°
Modul 1,0:
Werkstoff: 11SMnPb30
ab 80 Zähne C45
gefräste Zähne
Verzahnungsqualität 8d25
DIN 3967
geradeverzahnt
Eingriffswinkel 20°
Tab.56
Tab.55
Tab.57
41
Verzahnungstechnik 1
Stirnräder
Stirnradscheiben
Modul 1,0 – Zahnbreite: 10 mm mit Nabe
Artikel-Nr.
mit Nabe
Zähne-
zahl
b
mm
d a
mm
d
mm
NL
mm
ND
mm
B H7
mm
zul. MD
Ncm
Gewicht
g
ZSR1001010 10 10 12 10 6 8 4 8 7
ZSR1001110 11 10 13 11 6 8 4 10 8
ZSR1001210 12 10 14 12 6 10 4 11 10
ZSR1001310 13 10 15 13 6 10 5 13 11
ZSR1001410 14 10 16 14 6 10 5 14 14
ZSR1001510 15 10 17 15 6 12 5 15 16
ZSR1001610 16 10 18 16 6 12 5 16 18
ZSR1001710 17 10 19 17 6 12 6 17 19
ZSR1001810 18 10 20 18 6 15 6 19 24
ZSR1001910 19 10 21 19 6 15 6 22 26
ZSR1002010 20 10 22 20 6 15 6 25 28
ZSR1002110 21 10 23 21 6 15 6 28 31
ZSR1002210 22 10 24 22 6 15 6 31 33
ZSR1002310 23 10 25 23 6 15 6 35 36
ZSR1002410 24 10 26 24 6 15 6 38 39
ZSR1002510 25 10 27 25 6 20 8 42 46
ZSR1002610 26 10 28 26 6 20 8 46 49
ZSR1002710 27 10 29 27 6 20 8 50 52
ZSR1002810 28 10 30 28 6 20 8 54 55
ZSR1002910 29 10 31 29 6 20 8 59 59
ZSR1003010 30 10 32 30 8 25 8 63 77
ZSR1003110 31 10 33 31 8 25 8 68 80
ZSR1003210 32 10 34 32 8 25 8 73 85
ZSR1003310 33 10 35 33 8 25 8 79 89
ZSR1003410 34 10 36 34 8 25 8 84 92
ZSR1003510 35 10 37 35 8 25 8 90 96
ZSR1003610 36 10 38 36 8 25 8 96 102
ZSR1003710 37 10 39 37 8 25 8 102 106
ZSR1003810 38 10 40 38 8 25 8 108 110
ZSR1003910 39 10 41 39 8 25 8 114 115
ZSR1004010 40 10 42 40 8 25 8 121 120
ZSR1004110 41 10 43 41 8 25 8 128 125
ZSR1004210 42 10 44 42 8 25 8 135 131
ZSR1004310 43 10 45 43 8 25 8 143 134
ZSR1004410 44 10 46 44 8 25 8 150 140
ZSR1004510 45 10 47 45 10 30 10 158 165
ZSR1004610 46 10 48 46 10 30 10 166 171
ZSR1004810 48 10 50 48 10 30 10 183 182
ZSR1004910 49 10 51 49 10 30 10 192 188
ZSR1005010 50 10 52 50 10 30 10 200 193
ZSR1005210 52 10 54 52 10 40 10 219 249
ZSR1005310 53 10 55 53 10 40 10 228 254
ZSR1005410 54 10 56 54 10 40 10 238 262
ZSR1005510 55 10 57 55 10 40 10 249 269
ZSR1005610 56 10 58 56 10 40 10 259 275
ZSR1005710 57 10 59 57 12 40 10 270 300
ZSR1005810 58 10 60 58 12 40 10 281 307
ZSR1006010 60 10 62 60 12 40 10 303 320
ZSR1006210 62 10 64 62 12 40 10 327 337
ZSR1006410 64 10 66 64 12 40 10 351 352
ZSR1006510 65 10 67 65 12 40 10 364 360
ZSR1006810 68 10 70 68 12 40 10 403 386
ZSR1007010 70 10 72 70 12 40 10 431 401
ZSR1007210 72 10 74 72 12 50 10 459 484
ZSR1007410 74 10 76 74 12 50 10 489 502
ZSR1007510 75 10 77 75 12 50 10 504 510
ZSR1007610 76 10 78 76 12 50 10 520 521
ZSR1007810 78 10 80 78 12 50 10 1400 541
ZSR1008010 80 10 82 80 12 50 10 1450 560
ZSR1008210 82 10 84 82 12 50 10 1500 583
ZSR1008310 83 10 85 83 12 50 10 1530 594
ZSR1008510 85 10 87 85 12 50 10 1590 611
ZSR1008710 87 10 89 87 12 50 10 1650 633
ZSR1009010 90 10 92 90 12 50 12 1750 659
ZSR1009510 95 10 97 95 12 60 12 1900 795
ZSR1010010 100 10 102 100 12 60 12 2070 856
ZSR1011010 110 10 112 110 12 60 12 2650 983
ZSR1011410 114 10 116 114 12 60 12 2730 1036
ZSR1012010 120 10 122 120 12 60 12 2860 1125
Modul 1,0 – Zahnbreite: 10 mm ohne Nabe
Artikel-Nr.
ohne Nabe
Zähne-
zahl
b
mm
d a
mm
d
mm
B H7
mm
zul. MD
Ncm
Gewicht
g
ZSS1001810 18 10 20 18 6 19 17
ZSS1002010 20 10 22 20 6 25 21
ZSS1002110 21 10 23 21 6 28 26
ZSS1002210 22 10 24 22 6 31 26
ZSS1002310 23 10 25 23 6 35 29
ZSS1002410 24 10 26 24 6 38 32
ZSS1002510 25 10 27 25 6 42 35
ZSS1002610 26 10 28 26 6 46 38
ZSS1002710 27 10 29 27 6 50 41
ZSS1002810 28 10 30 28 6 54 44
ZSS1003010 30 10 32 30 8 63 50
ZSS1003210 32 10 34 32 8 73 54
ZSS1003310 33 10 35 33 8 79 61
ZSS1003410 34 10 36 34 8 84 65
ZSS1003510 35 10 37 35 8 90 69
ZSS1003610 36 10 38 36 8 96 74
ZSS1003710 37 10 39 37 8 102 79
ZSS1003810 38 10 40 38 8 108 82
ZSS1003910 39 10 41 39 8 114 87
ZSS1004010 40 10 42 40 8 121 92
ZSS1004110 41 10 43 41 8 128 97
ZSS1004210 42 10 44 42 8 135 101
ZSS1004310 43 10 45 43 8 143 108
ZSS1004410 44 10 46 44 8 150 113
ZSS1004510 45 10 47 45 10 158 116
ZSS1004610 46 10 48 46 10 166 121
ZSS1004710 47 10 49 47 10 174 128
ZSS1004810 48 10 50 48 10 183 133
ZSS1004910 49 10 51 49 10 192 139
ZSS1005010 50 10 52 50 10 200 145
ZSS1005110 51 10 53 51 10 208 152
ZSS1005210 52 10 54 52 10 219 157
ZSS1005310 53 10 55 53 10 229 163
ZSS1005410 54 10 56 54 10 239 170
ZSS1005510 55 10 57 55 10 249 176
ZSS1005610 56 10 58 56 10 259 183
ZSS1005910 59 10 61 59 10 292 204
ZSS1006010 60 10 62 60 10 303 212
ZSS1006110 61 10 63 61 10 315 218
ZSS1006310 63 10 65 63 10 339 234
ZSS1006410 64 10 66 64 10 351 242
ZSS1006510 65 10 67 65 10 364 249
ZSS1006610 66 10 68 66 10 378 260
ZSS1006710 67 10 69 67 10 385 265
ZSS1006810 68 10 70 68 10 403 274
ZSS1006910 69 10 71 69 10 417 283
ZSS1007010 70 10 72 70 10 431 290
ZSS1007110 71 10 73 71 10 445 301
ZSS1007210 72 10 74 72 10 459 309
ZSS1007310 73 10 75 73 10 474 317
ZSS1007510 75 10 77 75 10 504 334
ZSS1007610 76 10 78 76 10 520 343
ZSS1007710 77 10 79 77 10 536 351
ZSS1007810 78 10 80 78 10 1400 366
ZSS1007910 79 10 81 79 10 1425 373
ZSS1008010 80 10 82 80 10 1450 384
ZSS1008210 82 10 84 82 10 1500 401
ZSS1008410 84 10 86 84 10 1560 423
ZSS1008510 85 10 87 85 12 1590 427
ZSS1009010 90 10 92 90 12 1750 486
ZSS1009210 92 10 94 92 12 1810 508
ZSS1009610 96 10 98 96 12 1940 550
ZSS1010010 100 10 102 100 12 2070 601
ZSS1010510 105 10 107 105 12 2550 662
ZSS1011010 110 10 112 110 12 2650 728
ZSS1011410 114 10 116 114 12 2730 783
ZSS1012010 120 10 122 120 12 2860 870
ZSS1012410 124 10 126 124 12 2910 934
Stahl
Modul 1,0:
Werkstoff: 11SMnPb30
ab 78 Zähne C 45
gefräste Zähne
Verzahnungsqualität 8d25
DIN 3967
geradeverzahnt
Eingriffswinkel 20°
Tab.58
Tab.59
4
42
Verzahnungstechnik 1
Stirnräder
Stirnradscheiben
Modul 1,0 – Zahnbreite: 15 mm mit Nabe
Artikel-Nr.
mit Nabe
Zähne-
zahl
b
mm
d a
mm
d
mm
NL
mm
ND
mm
B H7
mm
zul. MD
Ncm
Gewicht
g
