額定值
和類 外殼 項目 型號 | K2CU-F | K2CU-P | ||
表面型 | 嵌入型 | 表面型 | 嵌入型 | |
AGD-N42 | AGD-U2 *1 | |||
AGD-N4 | AGD-NY4 | |||
警戒回路數(shù) | 1 | 2 | 1~10 | |
電源電壓 | AC100/200V 50/60Hz | |||
標準操作電流 *2 | 50-100-200-400-800mA 5階段切換 | |||
動作時間 | 1秒以下 | |||
音響裝置及音壓 | 內(nèi)置電子蜂鳴器(70dB以上) | 外帶蜂鳴器(AC100V3.4W)附屬(70dB以上) | 內(nèi)置電子蜂鳴器(70dB以上) | 外帶蜂鳴器(AC100V 3.4W)附屬(70dB以上) |
復位方式 | 自動、手動切換方式 | 自動復位(但漏電顯示LED則通過開關(guān)手動復位) | ||
消耗電力 | 平時及動作時 5VA以下 | 平時 5VA以下 動作時 10VA以下 | 平時及動作時 10VA以下 | 10回路使用時 平時 20VA以下 動作時 25VA以下 |
輸出接點(無電壓) | 1c+1a | 1c | 1a(單元輸出) 1c(收信器輸出) | |
接點容量 | AC200V 0.5A、 AC100V 1A(電阻負載) | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(充電金屬部分和外殼間) | 100MΩ以上 (充電金屬部分和外殼間) | ||
耐電壓 | AC1,400V 50/60Hz 1min(充電金屬部分和外殼間) | AC1,500V 50/60Hz 1min (充電金屬部分和外殼間) | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+40℃(不結(jié)冰) | |||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||
保險絲 | MF51玻璃管保險絲 0.1A | MF51玻璃管保險絲 0.5A | ||
型號認證編號 | 漏受第1~1~1號 | 漏受第1~2號 | 漏受第1~3~1號 | 漏受第1~5號 |
重量 | 約430g | 約660g | 約500g | 約3.4kg *3 |
*2. 與變流器組合時的動作電流范圍是標準值42~100%。
*3. 為AGD-UE2 受信單元10回路安裝狀態(tài)的質(zhì)量。