您現(xiàn)在的位置: 上海冠寧科技發(fā)展有限公司>>傳感器>> UC500-D1-3K-V7超聲波傳感器
UC500-D1-3K-V7超聲波傳感器
參考價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- UC500-D1-3K-V7 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):384更新時間:2022-05-11 14:13:41
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
特別適用于容器中的液位監(jiān)測
工作電壓范圍廣
10 V DC ...253 V DC
20 V AC ...253 V AC
3 路繼電器輸出
通過 DIP 開關(guān)進(jìn)行參數(shù)分配
溫度補(bǔ)償
交貨中包含纜線插座
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
單頭系統(tǒng) |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
感應(yīng)范圍 | 60 ... 550 mm | |
死區(qū) | 0 ... 60 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | 大約 380 kHz | |
響應(yīng)延遲 | > 10 s,繼電器 < 1 s,LED | |
指示燈/操作方法 | ||
紅色 LED | LED 1:高位指示 LED 4:低位指示 | |
綠色/黃色 LED | LED 2: 高位報警和正常工作 LED 3: 正常工作和填充不足警告 | |
DIP 開關(guān) | 開關(guān)點/操作模式的設(shè)定 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 253 V DC 20 ... 253 V AC , 47 ... 63 Hz | |
空載電流 | < 30 mA UB = 30 V DC 在 UB = 10 V DC 時 < 110 mA 在 UB = 220 V AC 時 < 25 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 3 路繼電器輸出,常開/常閉,可選 | |
范圍遲滯 | 20 mm | |
觸點負(fù)載 | 253 V AC/150V DC,3 A (阻性負(fù)載) | |
使用壽命 | 電氣:105 個開關(guān)周期(利用電阻負(fù)載計算) (3 A/253 V AC 或 3 A/30 V DC) 最小觸點負(fù)載:100 µA/100 mV DC 機(jī)械:20 x 106 個開關(guān)周期 | |
溫度影響 | < 4 % | |
熔斷 | ≤ 3 A 需要為每路輸出使用符合 IEC 60127-2 Sheet 5 的慢熔保險絲。 建議:發(fā)生短路后,請檢查設(shè)備是否運行正常。 | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
認(rèn)證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 004/2011 TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
CCC 認(rèn)證 | 自我聲明 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | |
連接 | 母頭連接器,V7(7 針),90° 電線橫截面積:≤1.5 mm2 纜線直徑 ∅7 ...9 mm | |
材料 | ||
外殼 | 蓋:PC 外殼:PBT 螺紋法蘭:不銹鋼 安裝連接器/纜線插座:PETP | |
換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
質(zhì)量 | 700 g | |
注意 | 如果纜線插座丟失或損壞,必須采用倍加福提供的同型纜線插座(V7-W 型)予以更換! |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |