您現(xiàn)在的位置: 上海冠寧科技發(fā)展有限公司>>傳感器>> NBB20-U1-UU傳感器
NBB20-U1-UU傳感器
參考價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- NBB20-U1-UU 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):236更新時間:2022-05-11 14:33:53
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常開/常閉 (NO/NC) | |
輸出類型 | 雙線式 | |
額定工作距離 | 20 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | AC/DC | |
確保操作距離 | 0 ... 16,2 mm | |
實際工作距離 | 18 ... 22 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,4 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,3 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,77 | |
折減系數(shù) rFe | 1 | |
衰減系數(shù) rBrass | 0,43 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
開關(guān)頻率 | AC,0 ...30 Hz DC,0 ...100 Hz | |
遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
反極性保護(hù) | 允許反接 | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 5 V(典型值 2V)直流運行 ≤ 8 V(典型值 3 V)交流運行 | |
瞬時電流 (20 ms,0.1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
工作電流 | 5 ... 500 mA | |
額定工作電流 | 500 mA 50/60 Hz | |
工作電流 | 5 mA | |
斷態(tài)電流 | ≤ 1,5 mA | |
使用類別 | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
可用前的時間延遲 | ≤ 300 ms | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
錯誤指示器 | 出現(xiàn)過電流時閃爍 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 540 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
額定工作電壓 | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC | |
工作電壓 | 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認(rèn)證和證書 | ||
防護(hù)等級 | II | |
額定絕緣電壓 | 250 V | |
額定沖擊耐受電壓 | 2,5 kV | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 “僅用于 NFPA 79 應(yīng)用" 安裝一個過電流保護(hù)保險絲,保險絲的額定電流為 3 A 且至少 300 V AC/DC | |
CCC 認(rèn)證 | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
存儲溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
污染程度 | 3 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 端子盒 | |
連接信息 | 一個端子接頭最多可以安裝兩根線芯橫截面積相同的導(dǎo)線! 擰緊扭矩 1.2 Nm + 10% | |
線芯橫截面積 | 達(dá) 2.5 mm2 | |
最小線芯橫截面積 | 無導(dǎo)線端套圈 0,5 mm2 , 帶連接器套 0,34 mm2 | |
線芯橫截面積 | 無導(dǎo)線端套圈 2,5 mm2 , 帶連接器套 1,5 mm2 | |
外殼材料 | PA 6.6 / 金屬 | |
感應(yīng)面 | PA 6.6 | |
外殼底座 | 塑料 | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
質(zhì)量 | 255 g | |
注意 | 擰緊扭矩:1.8 Nm(外殼) |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |