PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 無線通訊 機箱機柜
常州豐能干燥工程科技有限公司
暫無信息 |
常州熱風循環烘箱專業的生產廠家,常州豐能干燥工程科技有限公司是專業的烘箱生產廠家,我公司生產熱風循環烘箱、遠紅外烘箱、滅菌烘箱等產品適用范圍廣,生產效率高,操作簡單方便。
常州豐能干燥工程科技有限公司專業的烘箱生產廠家,我公司生產的烘箱干燥機適用范圍廣,質量好,價格低,歡迎新老客戶。
常州熱風循環烘箱專業的生產廠家,歡迎到常州豐能干燥來選購,我公司生產的烘箱采用內閉式軸流風機作強制鼓風使得箱內熱空氣得以不斷循環利用,豐能干燥生產的烘箱大的優點是大部分熱風在箱內循環,并采用鼓熱風干燥方式,大大的節約了能源,加快了干燥速度。
常州熱風循環烘箱專業的生產廠家 ,豐能干燥生產的烘箱適用范圍:制藥、化工、食品、輕工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。
,豐能干燥生產的烘箱的技術參數表:
型號規格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽 (kg/h | 散熱面積(m2) | 風量(m3/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤(只)(pc) | 外形尺寸(LxH)mm | 配套烘車(輛) (set) |
CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430 x1200 x2375 | 2 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430 x 2200 x 2433 | 4 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 120 | 9800 | ±2 | 144 | 3430 x 2200 x 2620 | 6 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 160 | 9800 | ±2 | 192 | 4380 x 2200 x 2620 | 8 |
CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1480 x 1100 x 1750 | 0 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400 x 1200 x 2000 | 1 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300 x 1200 x 2000 | 2 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300 x 2200 x 2000 | 4 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 120 | 10350 | ±2 | 144 | 2300 x 3220 x 2000 | 6 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 160 | 13800 | ±2 | 192 | 4460 x 2200 x2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 20 | 6900 | ±2 | 48 | 1460 x 2160 x 2250 | 2 |
CT-C-IS | 專用烘瓶 | 2.2 | 60 | 60 | 6900 | ±2 |
| 1140 x6160 x 3240 | 6 |
常州熱風循環烘箱專業生產廠家(不用的物料詳細參數,請常州豐能干燥工程科技有限公司技術部) | 1200 x 1000 x 1600
| 1
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份