PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 無線通訊 機箱機柜
京源中科科技股份有限公司
暫無信息 |
NB-IoT物聯網水表(分體),采用窄帶蜂窩通信技術,水表外安裝分體控制盒,內置微功率工業級高度集成NB-IoT通信模塊、工業級物聯網SIM卡,信號網絡深度覆蓋(地下表井、管道井等均可正常使用)
NB-IoT物聯網水表(分體),符合GB/T 778—2018《封閉滿管道中水流量的測量 飲用冷水水表和熱水水表》和CJ/T 224—2012《電子遠傳水表》的技術要求。
? 自動上報:定時主動上傳數據;
? 觸發上傳:水表平時一直處于睡眠,可通過觸發,使水表上傳一次實時數據;
? IP68防水:全密封設計,所有線路全部用高性能灌封膠密封,無任何外露電極,電池產品采用防水電池,產品整機防水等級達IP68;
? 地址:表有的地址標識,保證了數據的性、正確性;
? 分體結構:產品采用分體結構,裝在深井中可將電子部分引至井口,電子部分工作環境更好,工作更可靠,信號更穩定;
? 穩定可靠性:采用微電腦、微存儲器技術,高度集成,高度可靠。
項目 | 參數 | |||||||||||||
公稱口徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
常用流量(Q3)m3/h | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
測量范圍(Q3/Q1) | 80 | 50 | ||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | 4 | ||||||||||||
準確度等級 | 2級 | |||||||||||||
讀數m3 | 99999 | 999999 | 9999999 | |||||||||||
溫度等級 | T30(冷水表)、T30/90(熱水表) | |||||||||||||
允許工作壓力 | 1.0MPa/1.6MPa(需定做) | |||||||||||||
壓力損失等級 | △p63 | △p25 | ||||||||||||
流動剖面敏感度等級 | U10/D5 | |||||||||||||
環境嚴酷度等級 | B級 | |||||||||||||
電磁環境條件 | E1 | |||||||||||||
防護等級 | IP68 | |||||||||||||
工作電壓 | 2.7 ~ 3.6 V | |||||||||||||
工作頻段 | B5或B8 | |||||||||||||
發射功率 | <25dBm | |||||||||||||
接收靈敏度 | -129±2dBm | |||||||||||||
靜態電流 | <10μA | |||||||||||||
發射電流 | < 600mA | |||||||||||||
接收電流 | <300mA | |||||||||||||
喚醒時間 | 定時喚醒 |
| |
| |
型號 | 公稱口徑 (mm) | 長L (mm) | 高H (mm) | 連接法蘭GB/T17241.6-1998 | ||
法蘭外徑ΦD1 | 螺栓孔中心圓直徑ΦD2 | 連接螺栓n-M | ||||
JYYC(R)-50N | DN50 | 200 | 215 | 168 | 125 | 4-M16 |
JYYC(R)-65N | DN65 | 200 | 217 | 185 | 145 | 4-M16 |
JYYC(R)-80N | DN80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
JYYC(R)-100N | DN100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
JYYC(R)-125N | DN125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
JYYC(R)-150N | DN150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
JYYC(R)-200N | DN200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20 |
JYYC(R)-250N | DN250 | 450 | 450 | 395 | 350 | 12-M20 |
JYYC(R)-300N | DN300 | 500 | 478 | 445 | 400 | 12-M20 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份