膜寬 | 590mm |
包裝物范圍 | 長(zhǎng)110~400、 寬30~200、 高5~120 |
包裝速度 | 30~100包/分(視包裝物不同而不同) |
薄膜種類(lèi) | POF, PE PVC 等熱收縮膜 |
總功率 | 21kw,其中包裝機(jī)4.65kw ,單相220V,50Hz,收縮爐16.3kw,380v |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7400×1153×1750mm |
重量 | 約1700kg |
PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 無(wú)線通訊 機(jī)箱機(jī)柜