PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 無線通訊 機箱機柜
晉江市牧川機械設備有限公司
Product Overview: 可選配件:水盆加熱管不銹鋼框架和螺絲(201/304)
型號 | 流量 (m3/h) | 外形尺寸(mm) | 風機直徑 (mm) | 電動功率 (Kpa) | 水壓 (KW) | 運行重量(kg) | 噪音 (A) | 配管規格(mm) | |||||
直徑(中) | 高(H) | 凈重 | 運行重 | 進/出水 | 滿水 | 排水/污 | 浮球 | ||||||
MY-10T | 7.81 | 950 | 1830 | 630 | 0.18/6Y | 14 | 46 | 190 | 62 | 40 | 25 | 25 | 15 |
MY-15T | 11.7 | 1200 | 1700 | 630 | 0.37/6Y | 12 | 54 | 290 | 62.5 | 50 | 25 | 25 | 15 |
MY-20T | 15.62 | 1200 | 1900 | 770 | 0.55/6Y | 16 | 67 | 300 | 63 | 50 | 25 | 25 | 15 |
MY-25T | 19.51 | 1400 | 2100 | 770 | 0.55/6Y | 16 | 98 | 500 | 63 | 80 | 25 | 25 | 15 |
MY-30T | 23.4 | 1650 | 2080 | 770 | 0.75/6Y | 15 | 116 | 530 | 63 | 80 | 25 | 25 | 15 |
MY-40T | 31.21 | 1650 | 2120 | 930 | 1.1/6Y | 16 | 130 | 550 | 63 | 80 | 25 | 25 | 15 |
MY-50T | 39.24 | 1895 | 2170 | 930 | 1.5/6Y | 16 | 190 | 975 | 63.5 | 80 | 25 | 25 | 15 |
MY-60T | 46.8 | 2100 | 2395 | 1180 | 1.5/8Y | 17 | 240 | 1250 | 63.5 | 100 | 25 | 25 | 15 |
MY-80T | 62.64 | 2100 | 2555 | 1180 | 1.5/8Y | 18 | 260 | 1280 | 64 | 100 | 25 | 25 | 15 |
MY-100T | 78.12 | 3100 | 2735 | 1450 | 2.2/8Y | 17 | 500 | 1690 | 64.5 | 125 | 25 | 50 | 25 |
MY-125T | 97.56 | 3100 | 3000 | 1450 | 2.2/8Y | 19 | 540 | 1740 | 65.5 | 125 | 25 | 50 | 25 |
MY-150T | 117 | 3100 | 3000 | 1450 | 2.2/8Y | 22 | 580 | 1780 | 66 | 150 | 25 | 50 | 25 |
MY-175T | 136.8 | 3320 | 3500 | 1750 | 4/10Y | 22 | 760 | 1860 | 66 | 150 | 25 | 50 | 25 |
MY-200T | 156.24 | 3320 | 3500 | 1750 | 4/10Y | 23 | 780 | 1880 | 66 | 150 | 25 | 50 | 25 |
MY-225T _ | 175.5 | 4120 | 3550 」 | 2100 | 5.5/4Y | 24 | 1050 | 2770 | 66.5 | 200 | 25 | 80 | 40 |
MY-250T | 195.12 | 4120 | 3550 _ | 2100 | 5.5/4Y | 26 | 1080 | 2800 | 67 | 200 | 25 | 80 | 40 |
MY-300T | 234 | 4730 | 3800 | 2400 | 7.5/4Y | 24 | 1760 | 3790 | 67.5 | 200 | 25 | 80 | 40 |
MY-350T | 273.24 | 4730 | 3800 | 2400 | 7.5/4Y | 26 | 1800 | 3930 | 68 | 200 | 25 | 80 | 40 |
MY-400T | 312.12 | 5600 | 3935 1 | 2700 | 11/4Y | 27 | 2840 | 5740 | 68 | 200 | 25 | 80 | 40 |
MY-500T | 392.4 | 5600 | 3935 | 2700 | 11/4Y | 28 | 2900 | 5800 | 68.5 | 250 | 25 | 100 | 50 |
MY-600T | 468 | 6600 | 4475 1 | 3400 | 15/4Y | 32 | 3950 | 3950 | 68.5 | 250 | 25 | 100 | 50 |
MY-700T | 547.2 | 6600 | 4470 | 3400 | 15/4Y | 33 | 4050 | 9450 | 69 | 250 | 25 | 100 | 50 |
MY-800T | 626.4 | 7600 | 4720 | 3700 | 22/4Y | 32 | 4700 | 11900 | 70 | 300 | 25 | 100 | 50 |
MY-1000T | 781.2 | 7600 | 4720 | 3700 | 22/4Y | 33 | 4900 | 12100 | 70.5 | 300 | 25 | 100 | 50 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份