沈小姐
當前位置:上海邁哲電子科技有限公司>>公共環境檢測>>紅外線測溫儀>> ST-622直板式紅外測溫儀ST622中國臺灣先馳ST-622直板式紅外測溫儀ST622中國臺灣先馳
德圖testo 174H迷你型溫濕度記錄儀testo 174H
ST-622直板式紅外測溫儀ST622中國臺灣先馳
中國臺灣先馳ST-622直板式紅外測溫儀ST622
中國臺灣先馳ST622直板式紅外測溫儀產品介紹:
直板式紅外測溫儀ST622中國臺灣先馳技術規格:
規格 | ST620 | ST622 | ST623 |
距離系數 | 12:1 | ||
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
準確度 (假定環境溫度為 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復性 | ±1oC(±2oF) | ||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
響應時間 | 500ms | ||
操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
自動關機 | 無操作6秒后 | ||
熱放射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
攝氏/華氏溫度切換 | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES |
激光測量 | YES | YES | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | NO | YES | YES |
自動測量 | NO | YES | YES |
十組記憶 | NO | YES | YES |
音頻警報 | NO | YES | YES |
電池型號 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
重量 | 232g Approx | ||
標準配件 | 9V電池、說明手冊、便攜盒 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。