您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海島韓實業(yè)有限公司>>高溫烘箱/鼓風干燥箱>> 雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱 雙門恒溫振蕩搖床 恒溫培養(yǎng)振蕩器 柜式大容量恒溫振蕩培養(yǎng)箱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2022-03-19 12:30:02瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)
產(chǎn)品型號 | DH-2112B/DH-1112B | DH-2112F/DH-1112F | DH-2102C | DH-1102C | DH-2102 | DH-1102 | |||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~280rpm | 30~300rpm | |||||||
頻率精度 | ±1 rpm | ||||||||
擺振幅度 | ¢35mm | 0-50mm無極可調(diào) | ¢26mm | ¢26mm | |||||
標準配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×30支 | 250ml×35支500ml×24支 | ||||||
容量 | 250ml×90支or500ml×74支 | 100ml×48支or250ml×30支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | ||||||
托盤尺寸(mm) | 970×560 | 500×350 | 740×460 | ||||||
定時范圍 | 0~999小時 | ||||||||
溫控范圍 | TS-2112系列4℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ TS-1112系列環(huán)境溫度+5℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ | ||||||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||||
數(shù)顯方式 | LCD | ||||||||
工作室尺寸(mm) | 1080×630×805 | 600×440×650 | 840×520×640 | ||||||
外型尺寸(mm) | 1200×800×1500 | 700×560×1260 | 950×700×1260 | ||||||
凈 重 | 380kg/360kg | 165kg | 150kg | 240kg | 220kg | ||||
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||||
功 率 | 960W/750W | 550W | 380W | 750W | 550W | ||||
電 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ | ||||||||
振蕩方式 | 回旋 | 往復 | 回旋 |
更新時間:2021/9/21 7:04:33
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。