¥面議
上海元立閥門有限公司
免費會員·4年
G45JG45J直流式襯膠隔膜閥
參考價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- G45J 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):341更新時間:2022-04-04 18:01:11
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
G45J直流式襯膠隔膜閥
G45J直流襯膠隔膜閥技術(shù)參數(shù):
型號 | G45J-6 |
公稱壓力 | PN-0.6MPa |
適用溫度 | 0-65oC |
適用介質(zhì) | 鹽、酸、堿 |
G45J直流襯膠隔膜閥安裝尺寸及重量:
DN mm | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D0 (mm) | 重量 |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 | |
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 | | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | 29 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | 42 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | 61 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | 79.5 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | 150 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | 236.5 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 |
上海元立閥門有限公司
相關產(chǎn)品