100W大功率LED路燈和傳統(tǒng)400瓦高壓鈉燈直接經濟效益對比 | ||
對比項目 | LED路燈電網(100W) | 高壓鈉燈路燈電網(450W) |
功耗 | 100W | 520W(其中火牛功耗約70W) |
單支路燈每年用電量(按照平均每天亮燈10小時) | 0.1KW X 10小時 X 365天=365度 | 0.52KW X 10小時 X 365天=1898度 |
單支路燈每年電費 | 365度 X 0.8元/KWH =292元 | 1898度 X 0.8元/KWH=1518.4元 |
每年維護費用(高空人工作業(yè)) | 0 | 200元 |
實際使用壽命 | 使用壽命≥50000H,約14年(設計100000H) | 使用壽命≤4000H,約1年(設計10000H,約2.5年) |
每年燈泡更換材料費用 | 0 | 200元 |
費用合計 | 292元 | 1918.4元 |
每臺路燈每年節(jié)省電費 | 1518.4元 - 292元 = 1226.4元 | |
每臺路燈每年節(jié)省總費用 | 節(jié)約電費1626元+高空作業(yè)人工費200元+材料費200元 = 1626.4元 | |
| ||
10公里道路100W大功率LED路燈和傳統(tǒng)400瓦高壓鈉燈工程投資效益對比 | ||
對比項目 | LED路燈電網(100W) | 高壓鈉燈路燈電網(450W) |
功耗 | 100W | 520W(其中火牛功耗約70W) |
適用電源電壓范圍 | AC110V-265V | AC180V-240V |
工作電壓 | DC36V以下,安全電壓 | AC220V,高電壓,有安全隱患 |
電源線纜 | 功耗小,低壓,電流小,電源線纜投入低 | 功耗大,高壓,電流大,電源線纜投入高 |
配電系統(tǒng) | 變壓器、配電柜投入少約60% | 變壓器、配電柜投入多 |
一般安裝間距 | 45M | 33M |
工程建設費用 | 低 | 高 |
| | |
1臺路燈綜合建設總投入費用估算 | 13000元 | 8000元 |
雙排安裝每10公里燈具安裝數(shù)量 | 446盞 | 606盞 |
雙排安裝10公里道路總投資 | 579.8萬元 | 484.8萬元 |
雙排安裝10公里道路總投資對比 | 100W LED路燈比 400W 高壓鈉燈投資多支出 579.8萬元 - 484.8萬元 = 95.0萬元 | |
雙排安裝10公里道路年耗電及維護費用 | 446盞 X 292元 X 1年 = 130232.00元 | 606盞 X 1918.4元 X 1年 = 1162550.00元 |
雙排安裝10公里道路年耗費用對比 | 606盞450W 高壓鈉燈比 446盞100W LED路燈年費用多支出 1162550.00元- 130232.00元 = 1032318.00元 | |
類比投資回收期 | 579.8萬元/103.2萬元 = 5.62年 | 投資無回收 |
100W大功率LED路燈和傳統(tǒng)400瓦高壓鈉燈環(huán)境減排效益分析 | |||
項目 | LED路燈電網(100W) | 高壓鈉燈電網(400W) | 節(jié)能指標 |
1000支路燈每天使用12小時年耗電量 | 438000度 | 3066000度 | 2628000度 |
1000支路燈每天使用12小時年耗電量消耗標煤 | 消耗141.5萬噸 | 消耗1238.7萬噸 | 減少消耗1097.1萬噸 |
1000支路燈每天使用12小時年耗煤產生二氧化碳 | 排放376.39萬噸 | 排放3294.94萬噸 | 減少排放2918.55萬噸 |
1000支路燈每天使用12小時年耗電產生硫 | 排放3.3萬噸 | 排放27.6萬噸 | 減少排放24.3萬噸 |
上一篇:電視分配器原理
下一篇:電磁流量計誤差生成的原因
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://www.xksjj.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
2025成都國際無人系統(tǒng)(機)技術及設備展覽會
展會城市:成都市展會時間:2025-10-10